地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-08 20:28:57 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 类型 | 备注 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 273 | 82.88 | 68.74 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 285 | 79.32 | 68.16 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 290 | 79.92 | 68.96 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 292 | 75.68 | 67.04 | 候补 | 该专业候补2 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 297 | 80.52 | 69.96 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 298 | 78.44 | 69.02 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 302 | 77.28 | 68.84 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 303 | 76.28 | 68.44 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 304 | 87.28 | 74.04 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 307 | 81.48 | 71.44 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 311 | 85.48 | 73.84 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 313 | 82.56 | 72.58 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 314 | 80.96 | 71.88 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 315 | 79.36 | 71.18 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 316 | 76.16 | 69.68 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 317 | 74.44 | 68.92 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 318 | 82.24 | 72.92 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 318 | 76.72 | 70.16 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 319 | 82.88 | 73.34 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 320 | 72.24 | 68.12 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 321 | 81.84 | 73.02 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 322 | 75.00 | 69.7 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 324 | 79.04 | 71.92 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 324 | 77.04 | 70.92 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 324 | 70.84 | 67.82 | 候补 | 该专业候补1 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 325 | 74.28 | 69.64 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 327 | 73.00 | 69.2 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 328 | 68.40 | 67 | 候补 | 该专业候补3 |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 331 | 77.16 | 71.68 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 331 | 75.44 | 70.82 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 332 | 77.12 | 71.76 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 333 | 78.84 | 72.72 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 333 | 75.28 | 70.94 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 335 | 78.24 | 72.62 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 335 | 72.80 | 69.9 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 335 | 72.20 | 69.6 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 336 | 82.60 | 74.9 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 336 | 77.64 | 72.42 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 337 | 84.76 | 76.08 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 338 | 77.44 | 72.52 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 340 | 82.04 | 75.02 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 340 | 76.80 | 72.4 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 340 | 73.00 | 70.5 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 343 | 76.40 | 72.5 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 348 | 80.28 | 74.94 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 349 | 78.96 | 74.38 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 351 | 79.28 | 74.74 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 351 | 78.00 | 74.1 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 352 | 75.64 | 73.02 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 354 | 81.68 | 76.24 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 354 | 73.44 | 72.12 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 359 | 76.80 | 74.3 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 362 | 78.80 | 75.6 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 364 | 78.80 | 75.8 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 365 | 79.40 | 76.2 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 366 | 86.64 | 79.92 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 366 | 78.04 | 75.62 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 367 | 76.24 | 74.82 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 368 | 81.60 | 77.6 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 369 | 83.32 | 78.56 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 369 | 82.28 | 78.04 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 372 | 82.60 | 78.5 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 380 | 86.52 | 81.26 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 380 | 83.80 | 79.9 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 382 | 85.28 | 80.84 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 386 | 84.84 | 81.02 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 396 | 87.72 | 83.46 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 398 | 82.36 | 80.98 | 拟录取 | |
| 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 404 | 87.76 | 84.28 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学0905Z2动物生产学录取1人初试309分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学090800水产专业录取21人初试269分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博