地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-08 18:00:55 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 263 | 75.96 | 64.28 | 拟录取 (士兵计划) |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 291 | 64.48 | 61.34 | 候补 (士兵计划,未完 成同等学力加试) |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 75.48 | 71.74 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 340 | 75.26 | 71.63 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 341 | 77.82 | 73.01 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 341 | 72.68 | 70.44 | 候补2 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 342 | 71.90 | 70.15 | 候补5 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 73.18 | 70.89 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 343 | 73.12 | 70.86 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 344 | 71.76 | 70.28 | 候补4 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 346 | 74.86 | 72.03 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 347 | 71.44 | 70.42 | 候补3 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 348 | 74.98 | 72.29 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 348 | 74.86 | 72.23 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 348 | 73.78 | 71.69 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 349 | 74.94 | 72.37 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 349 | 73.36 | 71.58 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 350 | 78.66 | 74.33 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 351 | 70.98 | 70.59 | 候补1 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 352 | 72.20 | 71.30 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 353 | 77.98 | 74.29 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 354 | 80.76 | 75.78 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 354 | 75.86 | 73.33 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 354 | 75.26 | 73.03 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 354 | 74.12 | 72.46 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 355 | 79.58 | 75.29 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 355 | 73.48 | 72.24 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 356 | 80.96 | 76.08 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 356 | 79.60 | 75.40 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 356 | 76.26 | 73.73 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 358 | 69.86 | 70.73 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 359 | 73.62 | 72.71 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 360 | 75.52 | 73.76 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 361 | 78.68 | 75.44 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 362 | 80.08 | 76.24 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 362 | 74.16 | 73.28 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 364 | 73.12 | 72.96 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 364 | 71.84 | 72.32 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 365 | 80.62 | 76.81 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 366 | 77.66 | 75.43 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 368 | 82.60 | 78.10 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 373 | 75.84 | 75.22 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 374 | 78.24 | 76.52 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 374 | 68.92 | 71.86 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 376 | 77.44 | 76.32 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 377 | 81.12 | 78.26 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 377 | 74.14 | 74.77 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 377 | 72.58 | 73.99 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 378 | 80.58 | 78.09 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 379 | 69.84 | 72.82 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 381 | 77.18 | 76.69 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 384 | 74.54 | 75.67 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 385 | 76.60 | 76.80 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 389 | 74.36 | 76.08 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 390 | 76.12 | 77.06 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 393 | 74.50 | 76.55 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 395 | 74.04 | 76.52 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 395 | 73.94 | 76.47 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 396 | 73.22 | 76.21 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 398 | 78.56 | 79.08 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 401 | 74.38 | 77.29 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 401 | 74.30 | 77.25 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 402 | 81.96 | 81.18 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 413 | 85.72 | 84.16 | 拟录取 |
| 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 414 | 85.74 | 84.27 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年考研四川农业大学090402农业昆虫与害虫防治录取6人初试288分进复试
下一篇: 2023年考研四川农业大学0901Z1药用植物学录取10人初试286分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博