地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-06 14:19:13 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 拟录取成绩 |
| 100700 | 药学 | 296.0 | 83.94 | 69.096 |
| 100700 | 药学 | 299.0 | 86.72 | 70.568 |
| 100700 | 药学 | 299.0 | 80.44 | 68.056 |
| 100700 | 药学 | 299.0 | 73.78 | 65.392 |
| 100700 | 药学 | 301.0 | 85.79 | 70.436 |
| 100700 | 药学 | 302.0 | 74.74 | 66.136 |
| 100700 | 药学 | 303.0 | 85.5 | 70.56 |
| 100700 | 药学 | 304.0 | 81.37 | 69.028 |
| 100700 | 药学 | 304.0 | 81.26 | 68.984 |
| 100700 | 药学 | 304.0 | 76.56 | 67.104 |
| 100700 | 药学 | 305.0 | 87.52 | 71.608 |
| 100700 | 药学 | 305.0 | 85.3 | 70.72 |
| 100700 | 药学 | 305.0 | 84.41 | 70.364 |
| 100700 | 药学 | 306.0 | 79.9 | 68.68 |
| 100700 | 药学 | 306.0 | 76.96 | 67.504 |
| 100700 | 药学 | 306.0 | 76.61 | 67.364 |
| 100700 | 药学 | 307.0 | 82.73 | 69.932 |
| 100700 | 药学 | 309.0 | 79.64 | 68.936 |
| 100700 | 药学 | 311.0 | 85.79 | 71.636 |
| 100700 | 药学 | 311.0 | 77.07 | 68.148 |
| 100700 | 药学 | 312.0 | 86.78 | 72.152 |
| 100700 | 药学 | 312.0 | 83.38 | 70.792 |
| 100700 | 药学 | 312.0 | 82.83 | 70.572 |
| 100700 | 药学 | 312.0 | 81.63 | 70.092 |
| 100700 | 药学 | 315.0 | 74.9 | 67.76 |
| 105500 | 药学 | 317.0 | 81.0 | 70.44 |
| 100700 | 药学 | 320.0 | 89.49 | 74.196 |
| 100700 | 药学 | 320.0 | 89.31 | 74.124 |
| 100700 | 药学 | 320.0 | 83.54 | 71.816 |
| 100700 | 药学 | 321.0 | 86.51 | 73.124 |
| 100700 | 药学 | 321.0 | 83.02 | 71.728 |
| 100700 | 药学 | 321.0 | 71.56 | 67.144 |
| 100700 | 药学 | 324.0 | 81.83 | 71.612 |
| 100700 | 药学 | 326.0 | 87.2 | 74.0 |
| 100700 | 药学 | 327.0 | 83.88 | 72.792 |
| 100700 | 药学 | 327.0 | 78.16 | 70.504 |
| 100700 | 药学 | 329.0 | 86.4 | 74.04 |
| 100700 | 药学 | 331.0 | 86.56 | 74.344 |
| 100700 | 药学 | 332.0 | 91.97 | 76.628 |
| 100700 | 药学 | 332.0 | 90.35 | 75.98 |
| 100700 | 药学 | 336.0 | 80.34 | 72.456 |
| 100700 | 药学 | 337.0 | 88.71 | 75.924 |
| 100700 | 药学 | 339.0 | 84.89 | 74.636 |
| 100700 | 药学 | 339.0 | 84.49 | 74.476 |
| 100700 | 药学 | 341.0 | 83.98 | 74.512 |
| 100700 | 药学 | 343.0 | 84.9 | 75.12 |
| 100700 | 药学 | 352.0 | 82.27 | 75.148 |
| 100700 | 药学 | 354.0 | 79.75 | 74.38 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年西南交通大学086000生物与医药录取52人初试349分进复试
下一篇: 2023年西南交通大学080900电子科学与技术录取17人初试274分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博