地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-06 11:29:42 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业 | 方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 314 | 80.94 | 70.056 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 314 | 79.71 | 69.564 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 314 | 78.22 | 68.968 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 316 | 80.59 | 70.156 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 317 | 84.49 | 71.836 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 320 | 78.36 | 69.744 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 320 | 77.46 | 69.384 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 323 | 83.05 | 71.98 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 325 | 83.33 | 72.332 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 328 | 77.44 | 70.336 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 330 | 81.17 | 72.068 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 330 | 80.88 | 71.952 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 333 | 80.17 | 72.028 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 333 | 79.19 | 71.636 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 334 | 84.46 | 73.864 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 334 | 81.62 | 72.728 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 335 | 76.74 | 70.896 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 336 | 71.89 | 69.076 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 338 | 87.61 | 75.604 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 338 | 77.04 | 71.376 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 338 | 73.25 | 69.86 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 339 | 81.38 | 73.232 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 340 | 75.26 | 70.904 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 341 | 73.23 | 70.212 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 342 | 80.74 | 73.336 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 343 | 79.89 | 73.116 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 343 | 79.69 | 73.036 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 345 | 76.04 | 71.816 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 346 | 77.59 | 72.556 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 347 | 72.75 | 70.74 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 349 | 84.22 | 75.568 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 349 | 81.7 | 74.56 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 354 | 82.79 | 75.596 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 360 | 69.97 | 71.188 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 361 | 78.5 | 74.72 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 362 | 82.4 | 76.4 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 364 | 85.48 | 77.872 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 380 | 84.31 | 79.324 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 383 | 84.09 | 79.596 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | 383 | 83.23 | 79.252 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 材料学 | 391 | 79.45 | 78.7 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 392 | 86.27 | 81.548 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博