地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-01 18:29:37 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 录取成绩 |
| 085702 | 安全工程 | 327 | 81.84 | 71.976 |
| 085702 | 安全工程 | 328 | 81.5 | 71.96 |
| 085702 | 安全工程 | 329 | 83 | 72.68 |
| 085702 | 安全工程 | 331 | 77.67 | 70.788 |
| 085702 | 安全工程 | 335 | 74.66 | 70.064 |
| 085702 | 安全工程 | 338 | 74.22 | 70.248 |
| 085702 | 安全工程 | 340 | 74.46 | 70.584 |
| 085702 | 安全工程 | 340 | 77.95 | 71.98 |
| 085702 | 安全工程 | 340 | 74.87 | 70.748 |
| 085702 | 安全工程 | 341 | 79.53 | 72.732 |
| 085702 | 安全工程 | 343 | 75.35 | 71.3 |
| 085702 | 安全工程 | 346 | 80.08 | 73.552 |
| 085702 | 安全工程 | 347 | 76.71 | 72.324 |
| 085702 | 安全工程 | 347 | 73.38 | 70.992 |
| 085702 | 安全工程 | 352 | 80.78 | 74.552 |
| 085702 | 安全工程 | 353 | 72.88 | 71.512 |
| 085702 | 安全工程 | 353 | 83.88 | 75.912 |
| 085702 | 安全工程 | 354 | 70.76 | 70.784 |
| 085702 | 安全工程 | 357 | 78.14 | 74.096 |
| 085702 | 安全工程 | 363 | 79.16 | 75.224 |
| 085702 | 安全工程 | 363 | 78.18 | 74.832 |
| 085702 | 安全工程 | 369 | 74.28 | 73.992 |
| 085702 | 安全工程 | 372 | 75.74 | 74.936 |
| 085702 | 安全工程 | 379 | 83.39 | 78.836 |
| 085702 | 安全工程 | 384 | 69.79 | 73.996 |
| 085702 | 安全工程 | 389 | 65.77 | 72.988 |
| 085702 | 安全工程 | 400 | 73.05 | 77.22 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博