地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-04-01 17:48:27 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 218 | 87.2 | 77.027 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 223 | 85.14 | 77.575 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 225 | 79.18 | 76.254 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 227 | 71.32 | 74.363 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 229 | 81.84 | 77.985 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 231 | 68.1 | 74.330 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 237 | 84.66 | 80.698 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 238.0 | 88.94 | 82.215 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 239.0 | 89.28 | 82.551 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 239.0 | 86.82 | 81.813 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 239 | 74.86 | 78.225 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 240.0 | 92.82 | 83.846 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 240.0 | 87.56 | 82.268 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 240.0 | 85.02 | 81.506 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 241 | 83.16 | 81.181 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 242.0 | 87.36 | 82.675 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 242.0 | 86.14 | 82.309 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 242.0 | 84.34 | 81.769 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 243.0 | 89.14 | 83.442 | 退役士兵计划 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 244.0 | 85.92 | 82.709 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 244.0 | 83.84 | 82.085 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 245.0 | 87.2 | 83.327 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 245.0 | 72.52 | 78.923 | 退役士兵计划 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 246.0 | 83.94 | 82.582 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 246.0 | 80.14 | 81.442 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 247.0 | 91.48 | 85.077 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 247.0 | 88.86 | 84.291 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 247.0 | 88.66 | 84.231 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 247.0 | 83.5 | 82.683 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 247.0 | 79.26 | 81.411 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 249.0 | 88.76 | 84.728 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 249.0 | 83.82 | 83.246 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 250.0 | 84.84 | 83.785 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 250.0 | 84.38 | 83.647 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 251.0 | 90.54 | 85.729 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 254 | 86.12 | 85.103 | 联合培养专项 |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 255.0 | 92.42 | 87.226 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 255.0 | 82.06 | 84.118 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 255.0 | 79.08 | 83.224 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 257.0 | 90.7 | 87.177 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 257.0 | 79.32 | 83.763 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 258.0 | 86.74 | 86.222 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 259.0 | 90.42 | 87.559 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 259.0 | 89.94 | 87.415 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 260.0 | 86.32 | 86.563 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 261.0 | 88.44 | 87.432 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2023年西南交通大学125100工商管理非全日制录取15人初试167分进复试
下一篇: 2023年西南交通大学125300会计全日制录取25人初试243分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博