地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-03-31 13:42:10 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 301.0 | 67.25 | 63.02 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 306.0 | 77.05 | 67.54 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 306.0 | 69.55 | 64.54 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 309.0 | 60.1 | 61.12 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 312.0 | 73.55 | 66.86 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 314.0 | 65.95 | 64.06 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 314.0 | 63.59 | 63.116 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 315.0 | 61.1 | 62.24 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 316.0 | 67.6 | 64.96 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 317.0 | 71.26 | 66.544 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 317.0 | 68.55 | 65.46 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 318.0 | 73.05 | 67.38 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 320.0 | 74.6 | 68.24 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 322.0 | 68.2 | 65.92 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 322.0 | 63.6 | 64.08 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 324.0 | 70.25 | 66.98 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 328.0 | 67.95 | 66.54 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 330.0 | 77.6 | 70.64 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 333.0 | 63.45 | 65.34 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 334.0 | 70.9 | 68.44 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 334.0 | 67.8 | 67.2 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 335.0 | 70.69 | 68.476 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 335.0 | 69.55 | 68.02 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 340.0 | 81.75 | 73.5 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 342.0 | 71.76 | 69.744 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 343.0 | 75.9 | 71.52 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 344.0 | 75.8 | 71.6 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 348.0 | 66.3 | 68.28 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 349.0 | 65.76 | 68.184 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 352.0 | 68.45 | 69.62 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 353.0 | 70.0 | 70.36 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 355.0 | 79.19 | 74.276 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 357.0 | 62.76 | 67.944 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 358.0 | 73.5 | 72.36 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 359.0 | 78.7 | 74.56 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 360.0 | 72.8 | 72.32 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 366.0 | 74.4 | 73.68 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 376.0 | 79.45 | 76.9 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 378.0 | 72.2 | 74.24 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 381.0 | 64.0 | 71.32 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博