地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-03-30 14:59:41 来源:四川中公考研
| 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 300 | 177.13 | 74.28 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 304 | 163.5 | 71.28 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 308 | 170.25 | 73.36 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 310 | 163.38 | 71.84 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 311 | 154.63 | 69.76 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 311 | 170.31 | 73.68 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 312 | 158.75 | 70.89 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 318 | 162.5 | 72.43 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 318 | 135.25 | 65.61 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 318 | 149.75 | 69.24 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 321 | 134.63 | 65.76 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 324 | 142.38 | 67.99 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 331 | 138.13 | 67.63 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 335 | 169.38 | 75.84 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 335 | 155.25 | 72.31 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 336 | 160.25 | 73.66 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 339 | 129.88 | 66.37 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 344 | 164.38 | 75.49 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 345 | 148.75 | 71.69 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 346 | 132.13 | 67.63 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 350 | 125.63 | 66.41 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 352 | 173.75 | 78.64 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 353 | 165.13 | 76.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 355 | 155.25 | 74.31 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 359 | 160.13 | 75.93 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 359 | 148.75 | 73.09 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 360 | 163.88 | 76.97 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 360 | 152.13 | 74.03 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 362 | 160.81 | 76.4 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 367 | 166.13 | 78.23 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 369 | 181.25 | 82.21 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 371 | 165.38 | 78.44 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 374 | 120.13 | 67.43 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 376 | 174 | 81.1 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 376 | 154.44 | 76.21 | 全日制 | 拟录取 |
| 083100 | 生物医学工程 | 377 | 140.63 | 72.86 | 全日制 | 拟录取 |
| 085409 | 生物医学工程 | 385 | 170.38 | 81.09 | 全日制 | 拟录取 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 四川大学生医学院2023考研085600材料与化工拟录取14人进复试成绩302
下一篇: 四川大学生医学院2023考研086000生物与医药拟录取12人进复试成绩302

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博