地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-03-23 20:46:32 来源:成都理工大学党委研究生工作部研究生院
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
| 单科 | 总分 | ||||||
| 地球科学学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 国家A类地区单科线 | 346 | |||
| 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
| 81600 | 测绘科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 81800 | 地质资源与地质工程01矿产普查与勘探方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 81800 | 地质资源与地质工程02资源与环境遥感方向 | 国家A类地区单科线 | 285 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85704 | 测绘工程 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
| 能源学院 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 281 | |||
| 82000 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 312 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85706 | 石油与天然气工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85807 | 清洁能源技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 环境与土木 | 80100 | 力学 | 国家A类地区单科线 | 260 | |||
| 工程学院 | 81400 | 土木工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 81800 | 地质资源与地质工程01、02方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 81800 | 地质资源与地质工程03方向 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85900 | 土木水利 | 国家A类地区单科线 | 315 | ||||
| 地球物理学院 | 70800 | 地球物理学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 核技术与自动化工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 81800 | 地质资源与地质工程 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 82700 | 核科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 260 | ||||
| 85407 | 仪器仪表工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85702 | 安全工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85801 | 电气工程 | 国家A类地区单科线 | 312 | ||||
| 85803 | 核能工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 材料与化学 | 70300 | 化学 | 国家A类地区单科线 | 293 | |||
| 化工学院 | 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
| 80500 | 材料科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 81700 | 化学工程与技术 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
| 85601 | 材料工程 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
| 85602 | 化学工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85705 | 矿业工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 管理科学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 357 | |||
| 120200 | 工商管理 | 国家A类地区单科线 | 340 | ||||
| 125601 | 工程管理 | 国家A类地区单科线 | 178 | ||||
| 125602 | 项目管理 | 国家A类地区单科线 | 178 | ||||
| 125603 | 工业工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 225 | ||||
| 125604 | 物流工程与管理 | 国家A类地区单科线 | 218 | ||||
| 马克思主义 | 30500 | 马克思主义理论 | 国家A类地区单科线 | 358 | |||
| 学院 | |||||||
| 文法学院 | 30100 | 法学 | 国家A类地区单科线 | 337 | |||
| 35101 | 法律(非法学) | 国家A类地区单科线 | 326 | ||||
| 35102 | 法律(法学) | 国家A类地区单科线 | 326 | ||||
| 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 国家A类地区单科线 | 363 | |||
| 01、02、03方向 | |||||||
| 50200 | 外国语言文学 | 国家A类地区单科线 | 363 | ||||
| 04方向 | |||||||
| 55101 | 英语笔译 | 国家A类地区单科线 | 383 | ||||
| 55102 | 英语口译 | 国家A类地区单科线 | 370 | ||||
| 沉积地质 | 70900 | 地质学 | 国家A类地区单科线 | 279 | |||
| 研究院 | 85703 | 地质工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 传播科学与 | 50300 | 新闻传播学 | 国家A类地区单科线 | 363 | |||
| 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 国家A类地区单科线 | 395 | |||
| 计算机与网络安全学院(牛津布鲁克斯学院) | 81200 | 计算机科学与技术 | 国家A类地区单科线 | 276 | |||
| 83900 | 网络空间安全 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85404 | 计算机技术 | 国家A类地区单科线 | 310 | ||||
| 85405 | 软件工程 | 国家A类地区单科线 | 308 | ||||
| 85410 | 人工智能 | 国家A类地区单科线 | 301 | ||||
| 85411 | 大数据技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 286 | ||||
| 85412 | 网络与信息安全 | 国家A类地区单科线 | 311 | ||||
| 旅游与城乡 | 70500 | 地理学 | 国家A类地区单科线 | 338 | |||
| 规划学院 | 95300 | 风景园林 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 296 |
| 33 | 33 | 100 | 75 | ||||
| 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 国家A类地区单科线 | 346 | |||
| 25100 | 金融 | 国家A类地区单科线 | 346 | ||||
| 25400 | 国际商务 | 国家A类地区单科线 | 346 | ||||
| 125300 | 会计 | 国家A类地区单科线 | 235 | ||||
| 生态环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 85701 | 环境工程 | 国家A类地区单科线 | 282 | ||||
| 86001 | 生物技术与工程 | 国家A类地区单科线 | 336 | ||||
| 数理学院 | 25200 | 应用统计 | 国家A类地区单科线 | 359 | |||
| 70100 | 数学 | 国家A类地区单科线 | 296 | ||||
| 70200 | 物理学 | 国家A类地区单科线 | 279 | ||||
| 机电工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | |||
| 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类地区单科线 | 319 | ||||
| 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类地区单科线 | 283 | ||||
| 85501 | 机械工程 | 国家A类地区单科线 | 299 | ||||
| 85507 | 工业设计工程 | 国家A类地区单科线 | 273 | ||||
| 85510 | 机器人工程 | 国家A类地区单科线 | 277 | ||||
[page]
二、单独考试考生进入复试基本成绩要求
070900地质学:总分≥279可参加复试;
085501机械工程:总分≥251可参加复试;
086001生物技术与工程:总分≥235可参加复试;
025100金融:总分≥300可参加复试;
三、退役大学生士兵计划考生进入复试基本成绩要求
085704测绘工程:总分≥205可参加复试;
085900土木水利:总分≥230可参加复试;
125601工程管理:总分≥178可参加复试;
135105广播电视:总分≥350可参加复试;
025400国际商务:总分≥300可参加复试;
085402通信工程:总分≥251可参加复试;
030500马克思主义理论:总分≥345可参加复试。
对进入复试的退役大学生士兵计划考生的单科成绩不做要求。
四、少数民族高层次骨干人才(防震减灾人才培养专项)
考试科目为四门的专业,总分≥251(国家线)可参加复试。
五、初试加分政策
根据教育部相关规定,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满、考核合格(称职以上)的考生和高校学生应征入伍服义务兵役退役后,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,享受初试总分加10分政策,同等条件下优先录取。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
六、复试工作安排
根据上级主管部门工作部署,我校将在保证录取工作公平公正公开的前提下,将进行现场硕士研究生招生复试工作。请各位考生及时关注我校研究生院和各学院招生信息公告。
成都理工大学党委研究生工作部、研究生院
2023年3月23日
原标题:成都理工大学2023年硕士研究生招生考试进入复试初试成绩基本要求
文章来源:https://gra.cdut.edu.cn/info/1007/3263.htm

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博