地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-03-10 17:01:38 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 专业基础 | 综合能力 | 外语口语听力 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 361 | 75.6 | 73 | 84 | 75. 14 | 73.08 | 小提琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 361 | 87.2 | 78.8 | 77.5 | 82.03 | 75. 15 | 琵琶演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 362 | 92.2 | 77.67 | 79 | 83.62 | 75.76 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 363 | 89.6 | 89.8 | 88.5 | 89.59 | 77.70 | 竹笛演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 363 | 85 | 81.5 | 73 | 82.05 | 75.44 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 363 | 87.2 | 87.33 | 75 | 86.05 | 76.63 | 手风琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 363 | 90.8 | 91.83 | 72 | 89.44 | 77.65 | 音乐教育 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 363 | 60.2 | 60.83 | 73 | 61.80 | 69.36 | 音乐教育 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 365 | 88.8 | 82.2 | 85 | 85. 12 | 76.64 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 365 | 93.6 | 93. 17 | 90 | 93.03 | 79.01 | 音乐教育 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 366 | 89.8 | 82.2 | 68 | 83.82 | 76.39 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 366 | 80.8 | 77 | 80 | 78.82 | 74.89 | 琵琶演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 368 | 87 | 84.33 | 76.5 | 84.62 | 76.90 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 370 | 88.6 | 77.7 | 90 | 83.29 | 76.79 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 371 | 87.4 | 82.33 | 83 | 84.43 | 77.27 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 372 | 76 | 83.7 | 72.5 | 79.50 | 75.93 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 373 | 79.6 | 84.5 | 62 | 80.29 | 76.31 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 373 | 71.8 | 77.2 | 80.5 | 75.37 | 74.83 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 373 | 81.2 | 81.3 | 81 | 81.23 | 76.59 | 竹笛演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 375 | 94.2 | 87 | 79 | 89.08 | 79.22 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 376 | 79.4 | 77.5 | 77.5 | 78.26 | 76. 12 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 376 | 93.6 | 92.83 | 89.5 | 92.81 | 80.48 | 音乐教育 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 377 | 89 | 88.5 | 90.5 | 88.90 | 79.45 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 382 | 89.2 | 84.5 | 88.5 | 86.78 | 79.51 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 382 | 79.8 | 87.83 | 76 | 83.44 | 78.51 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 384 | 89.2 | 85.7 | 79 | 86.43 | 79.69 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 386 | 85 | 80.3 | 73.5 | 81.50 | 78.49 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 388 | 82.4 | 80.2 | 71.5 | 80.21 | 78.38 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 389 | 93.6 | 84 | 81 | 87.54 | 80.72 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 390 | 85.6 | 85. 17 | 81 | 84.93 | 80.08 | 音乐教育 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 391 | 77 | 75.5 | 82.5 | 76.80 | 77.78 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 391 | 87.2 | 86.83 | 88 | 87. 10 | 80.87 | 音乐教育 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 392 | 91.4 | 91.8 | 80 | 90.46 | 82.02 | 声乐演唱 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 402 | 88.8 | 90. 17 | 94.5 | 90.06 | 83.30 | 钢琴演奏 |
| 音乐学院 | 音乐 | 全日制 | 414 | 88 | 89.8 | 95 | 89.60 | 84.84 | 钢琴演奏 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年河北师范大学130100艺术学理论录取人数分数(录取11人初试成绩364分)
下一篇: 2022年河北师范大学130200音乐与舞蹈学录取人数分数(录取11人初试成绩364分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博