地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-03-04 18:15:02 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 专业基础 | 综合能力 | 外语口语听力 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 366 | 85.8 | 87.4 | 79 | 85.92 | 77.02 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 368 | 91.6 | 92.4 | 88 | 91.64 | 79.01 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 370 | 88 | 90.8 | 94 | 90.00 | 78.80 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 370 | 83 | 85.4 | 66.5 | 82.55 | 76.57 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 373 | 82.2 | 79 | 69 | 79.28 | 76.00 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 375 | 90.4 | 90.2 | 87 | 89.96 | 79.49 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 376 | 89.6 | 89.2 | 92.5 | 89.69 | 79.55 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 377 | 79 | 82.8 | 67.5 | 79.75 | 76.71 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 380 | 93.2 | 93.4 | 94 | 93.38 | 81.21 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 380 | 92.4 | 90 | 91 | 91.06 | 80.52 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 381 | 79.6 | 80 | 75.5 | 79.39 | 77. 16 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 381 | 83.4 | 83.8 | 79 | 83. 16 | 78.29 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 382 | 91.8 | 91.4 | 89 | 91.32 | 80.88 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 385 | 73.6 | 73.2 | 80.5 | 74.09 | 76. 13 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 387 | 72.2 | 75 | 82.5 | 74.63 | 76.57 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 非全日制 | 387 | 91.6 | 92.2 | 84 | 91. 14 | 81.52 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 388 | 82 | 81 | 70 | 80.30 | 78.41 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 389 | 82.2 | 79.8 | 66 | 79.38 | 78.27 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 390 | 83.6 | 84.8 | 78.5 | 83.69 | 79.71 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 390 | 84.4 | 82.6 | 80 | 83.06 | 79.52 |
| 初等教育系 | 小学教育 | 全日制 | 390 | 83.4 | 80.8 | 67.5 | 80.51 | 78.75 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年河北师范大学045114现代教育技术录取人入复试线(录取9人初试成绩368分)
下一篇: 2022年河北师范大学045116心理健康教育录取人数分数(录取29人初试成绩351分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博