地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-03-01 22:42:24 来源:四川中公考研
| 学院名称 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 专业基础 | 综合能力 | 外语口语听力 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 290 | 86 | 86.8 | 87 | 86.50 | 66.55 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 296 | 75.4 | 81.4 | 69.4 | 77.80 | 64.78 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 297 | 85 | 83.6 | 77.4 | 83.54 | 66.64 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 298 | 85.8 | 86.8 | 86.6 | 86.38 | 67.63 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 300 | 85.4 | 85.4 | 83.4 | 85.20 | 67.56 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 303 | 83.6 | 86.8 | 85.2 | 85.36 | 68.03 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 304 | 79.6 | 87 | 82.6 | 83.60 | 67.64 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 306 | 84.6 | 87.8 | 80 | 85.74 | 68.56 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 307 | 87 | 88.4 | 83.6 | 87.36 | 69. 19 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 307 | 74.8 | 76.2 | 73 | 75.32 | 65.58 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 308 | 73.8 | 74 | 71.8 | 73.70 | 65.23 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 309 | 84.2 | 84.6 | 72.2 | 83.20 | 68.22 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 310 | 86.4 | 84.8 | 86.4 | 85.60 | 69.08 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 310 | 76.8 | 74.6 | 70.4 | 75.06 | 65.92 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 311 | 84.6 | 86.8 | 82.2 | 85.46 | 69. 18 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 312 | 86.4 | 84.8 | 80.6 | 85.02 | 69. 19 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 313 | 91.2 | 91 | 86.8 | 90.66 | 71.02 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 322 | 83 | 84.6 | 81.2 | 83.62 | 70. 17 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 323 | 81 | 84.6 | 81.2 | 82.82 | 70.07 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 324 | 89 | 92 | 90.4 | 90.64 | 72.55 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 324 | 73.8 | 81.4 | 65.4 | 76.76 | 68.39 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 326 | 82.8 | 87.4 | 85.8 | 85.40 | 71.26 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 327 | 87 | 84.2 | 85.6 | 85.46 | 71.42 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 327 | 91.6 | 91.2 | 80.6 | 90.30 | 72.87 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 328 | 84.6 | 88.2 | 84.4 | 86.38 | 71.83 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 330 | 77.4 | 86.4 | 82.6 | 82.42 | 70.93 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 330 | 73.8 | 77.8 | 73.6 | 75.78 | 68.93 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 332 | 87.4 | 82 | 71.4 | 83. 10 | 71.41 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 334 | 73 | 78.8 | 75.4 | 76. 14 | 69.60 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 339 | 71.6 | 74.6 | 73.2 | 73.26 | 69.44 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 340 | 82.8 | 86.6 | 84.6 | 84.88 | 73.06 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 342 | 77.4 | 83.8 | 82 | 81.06 | 72.20 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 344 | 83.6 | 87.4 | 76.6 | 84.80 | 73.60 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 345 | 87 | 88 | 85.4 | 87.34 | 74.50 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 348 | 80 | 88.2 | 87.2 | 84.82 | 74. 17 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 349 | 81.4 | 87.8 | 83.2 | 84.78 | 74.29 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 350 | 86.4 | 87.6 | 84.4 | 86.80 | 75.04 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 365 | 82.6 | 88.2 | 85 | 85.64 | 76.79 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 全日制 | 377 | 94.2 | 93.4 | 91.4 | 93.52 | 80.84 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年河北师范大学071003生理学录取人数分数(录取17人初试成绩303分)
下一篇: 2022年河北师范大学071010生物化学与分子生物学录取人数分数(录取14人初试成绩323分

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博