地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-28 15:57:15 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 专业基础 | 综合能力 | 外语口语听力 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 214 | 91 | 90.6 | 90.6 | 90.76 | 77. 16 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 215 | 88.2 | 88.6 | 88.6 | 88.44 | 76.70 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 215 | 86 | 85.4 | 85.8 | 85.68 | 75.87 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 215 | 81.8 | 82.6 | 84 | 82.42 | 74.89 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 216 | 89.2 | 90 | 90.2 | 89.70 | 77.31 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 217 | 88.6 | 89 | 89.2 | 88.86 | 77.29 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 217 | 88 | 87.8 | 87.8 | 87.88 | 77.00 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 218 | 88.4 | 86.8 | 89.2 | 87.68 | 77. 17 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 218 | 86.4 | 85.6 | 88.6 | 86.22 | 76.73 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 218 | 84.8 | 84 | 84.2 | 84.34 | 76. 17 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 219 | 88.6 | 88.6 | 88.2 | 88.56 | 77.67 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 219 | 85.6 | 86.8 | 86.4 | 86.28 | 76.98 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 220 | 87.8 | 88 | 87.4 | 87.86 | 77.69 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 220 | 84.8 | 85.6 | 86 | 85.32 | 76.93 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 221 | 87.4 | 87.2 | 87.4 | 87.30 | 77.76 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 221 | 76 | 78.2 | 89.4 | 78.44 | 75. 10 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 88.4 | 89 | 88.2 | 88.68 | 78.40 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 88.4 | 88 | 88 | 88. 16 | 78.25 | 成本会计85 管理会计85 |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 85.8 | 87.2 | 86 | 86.52 | 77.76 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 85.2 | 85.8 | 86.2 | 85.60 | 77.48 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 83 | 86 | 85.4 | 84.74 | 77.22 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 84 | 83.8 | 84 | 83.90 | 76.97 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 222 | 70.8 | 76.4 | 77.8 | 74.30 | 74.09 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 223 | 89 | 87.8 | 89 | 88.40 | 78.55 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 224 | 87.4 | 87.8 | 89 | 87.76 | 78.59 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 224 | 86 | 85.6 | 85.6 | 85.76 | 77.99 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 224 | 83.8 | 84 | 82.4 | 83.76 | 77.39 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 224 | 74 | 74.2 | 77.4 | 74.44 | 74.60 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 225 | 85 | 85 | 86.2 | 85. 12 | 78.04 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 226 | 92.4 | 91.4 | 91.4 | 91.80 | 80.27 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 226 | 86.2 | 85.2 | 85.8 | 85.66 | 78.43 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 227 | 87.2 | 87.2 | 89.4 | 87.42 | 79. 19 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 227 | 88.2 | 86.4 | 88.6 | 87.34 | 79. 17 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 227 | 83.4 | 83 | 82.8 | 83. 14 | 77.91 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 227 | 85.4 | 79.6 | 87.4 | 82.70 | 77.78 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 228 | 82.2 | 89.2 | 91.2 | 86.60 | 79. 18 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 229 | 92.6 | 92.6 | 91 | 92.44 | 81. 17 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 229 | 92.2 | 91.6 | 91 | 91.78 | 80.97 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 229 | 90.8 | 91.2 | 90.2 | 90.94 | 80.72 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 229 | 88.6 | 87 | 86 | 87.54 | 79.70 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 233 | 71.8 | 72.6 | 81.2 | 73. 14 | 76.31 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 236 | 89.8 | 90 | 90.2 | 89.94 | 82.05 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 236 | 88.8 | 89.4 | 89.4 | 89. 16 | 81.81 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 241 | 72.8 | 71.6 | 81.8 | 73. 10 | 78. 16 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 245 | 91.8 | 91.4 | 87 | 91. 12 | 84.50 | |
| 商学院 | 会计 | 全日制 | 246 | 94.2 | 93.6 | 92.2 | 93.70 | 85.51 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年河北师范大学125300会计录取人数分数(录取46人初试成绩214分)
下一篇: 2022年河北师范大学040200基础心理学录取人数分数(录取18人初试成绩352分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博