地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-26 21:26:42 来源:四川中公考研
| 政治理论/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 72 | 66 | 92 | 133 | 363 | 182.02 | 545.02 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 69 | 58 | 107 | 133 | 367 | 177.06 | 544.06 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 73 | 67 | 104 | 123 | 367 | 174.33 | 541.33 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 71 | 55 | 103 | 142 | 371 | 193.19 | 564.19 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 63 | 62 | 113 | 133 | 371 | 189.97 | 560.97 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 71 | 67 | 110 | 124 | 372 | 189.11 | 561.11 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 74 | 61 | 111 | 127 | 373 | 193.06 | 566.06 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 72 | 50 | 114 | 139 | 375 | 181.82 | 556.82 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 70 | 65 | 103 | 138 | 376 | 188.38 | 564.38 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 67 | 65 | 123 | 121 | 376 | 180.64 | 556.64 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 69 | 63 | 105 | 141 | 378 | 189.11 | 567.11 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 64 | 61 | 119 | 135 | 379 | 184.21 | 563.21 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 75 | 58 | 108 | 138 | 379 | 176.46 | 555.46 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 77 | 62 | 98 | 144 | 381 | 185.57 | 566.57 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 72 | 64 | 110 | 138 | 384 | 184.38 | 568.38 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 74 | 60 | 106 | 146 | 386 | 188.13 | 574.13 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 66 | 74 | 105 | 142 | 387 | 192.27 | 579.27 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 71 | 75 | 103 | 139 | 388 | 180.94 | 568.94 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 73 | 53 | 125 | 138 | 389 | 185.8 | 574.8 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 78 | 72 | 119 | 121 | 390 | 193.35 | 583.35 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 75 | 67 | 110 | 138 | 390 | 187.07 | 577.07 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 70 | 56 | 125 | 139 | 390 | 185.64 | 575.64 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 71 | 63 | 118 | 141 | 393 | 197.92 | 590.92 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 76 | 65 | 120 | 137 | 398 | 197.12 | 595.12 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 69 | 69 | 115 | 147 | 400 | 190.33 | 590.33 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 79 | 72 | 103 | 146 | 400 | 181.23 | 581.23 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 71 | 62 | 125 | 144 | 402 | 188.5 | 590.5 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 76 | 66 | 115 | 147 | 404 | 189.17 | 593.17 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 70 | 56 | 130 | 149 | 405 | 203.81 | 608.81 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 72 | 73 | 122 | 140 | 407 | 191.96 | 598.96 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 77 | 76 | 127 | 136 | 416 | 194.44 | 610.44 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 77 | 76 | 122 | 141 | 416 | 185.2 | 601.2 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 77 | 72 | 123 | 148 | 420 | 196.41 | 616.41 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 75 | 71 | 135 | 146 | 427 | 197.69 | 624.69 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 80 | 74 | 127 | 149 | 430 | 197.99 | 627.99 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 81 | 75 | 126 | 148 | 430 | 187.47 | 617.47 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 76 | 76 | 135 | 149 | 436 | 201.34 | 637.34 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 81 | 74 | 141 | 149 | 445 | 200.55 | 645.55 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
| 81 | 76 | 143 | 149 | 449 | 199.71 | 648.71 | 070200 | 物理学 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学050211外国语言学及应用语言学录取人数分数(录取10人初试
下一篇: 2022年东北大学125604物流工程与管理录取人数分数(录取24人初试成绩236分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博