地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-26 20:36:53 来源:四川中公考研
| 政治理论/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 录取代码 | 录取专业 | 学习方式 | 备注 |
| 69 | 66 | 82 | 104 | 321 | 158.6 | 479.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 78 | 57 | 84 | 104 | 323 | 167 | 490 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 73 | 77 | 93 | 81 | 324 | 163.2 | 487.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 76 | 60 | 87 | 102 | 325 | 152.8 | 477.8 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 71 | 65 | 105 | 84 | 325 | 155.6 | 480.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 73 | 74 | 79 | 99 | 325 | 155.2 | 480.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 66 | 77 | 99 | 86 | 328 | 162.4 | 490.4 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 68 | 61 | 110 | 91 | 330 | 157.6 | 487.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 70 | 68 | 99 | 94 | 331 | 168 | 499 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 74 | 65 | 104 | 90 | 333 | 178.2 | 511.2 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 76 | 70 | 99 | 88 | 333 | 171 | 504 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 75 | 65 | 94 | 99 | 333 | 177.4 | 510.4 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | 退役大学生士兵 计划 |
| 68 | 67 | 96 | 104 | 335 | 163.4 | 498.4 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 78 | 74 | 97 | 87 | 336 | 163.4 | 499.4 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 76 | 61 | 99 | 101 | 337 | 178.4 | 515.4 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 73 | 73 | 101 | 92 | 339 | 184.8 | 523.8 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 75 | 67 | 109 | 88 | 339 | 183 | 522 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 74 | 62 | 99 | 104 | 339 | 179.8 | 518.8 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 72 | 75 | 86 | 106 | 339 | 178.6 | 517.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 75 | 67 | 104 | 94 | 340 | 172.2 | 512.2 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | |
| 67 | 76 | 103 | 94 | 340 | 174.2 | 514.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 75 | 79 | 106 | 83 | 343 | 187.2 | 530.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 69 | 75 | 107 | 92 | 343 | 179.4 | 522.4 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 67 | 69 | 109 | 99 | 344 | 162.2 | 506.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 73 | 75 | 118 | 79 | 345 | 174.2 | 519.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 69 | 66 | 103 | 107 | 345 | 173.6 | 518.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 78 | 73 | 93 | 102 | 346 | 179 | 525 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 75 | 82 | 101 | 89 | 347 | 156.8 | 503.8 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 76 | 79 | 99 | 95 | 349 | 166.6 | 515.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 80 | 77 | 85 | 109 | 351 | 185.6 | 536.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 76 | 60 | 127 | 90 | 353 | 175.8 | 528.8 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 68 | 76 | 102 | 107 | 353 | 171 | 524 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 77 | 79 | 105 | 93 | 354 | 136.4 | 490.4 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 77 | 67 | 106 | 107 | 357 | 186 | 543 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 78 | 58 | 116 | 110 | 362 | 174 | 536 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 72 | 75 | 110 | 113 | 370 | 185.2 | 555.2 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 74 | 75 | 119 | 105 | 373 | 155.4 | 528.4 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 72 | 73 | 129 | 113 | 387 | 192.6 | 579.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 | |
| 80 | 79 | 114 | 120 | 393 | 169.6 | 562.6 | 085901 | 土木工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学085402通信工程 (含宽带网络 、移动通信等)录取人数分数(录取76人初试
下一篇: 2022年东北大学050211外国语言学及应用语言学录取人数分数(录取10人初试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博