地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-22 23:07:19 来源:四川中公考研
| 政治理论/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 |
| 78 | 70 | 82 | 80 | 310 | 177 | 487 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 78 | 58 | 82 | 93 | 311 | 178.4 | 489.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 71 | 57 | 81 | 104 | 313 | 181.8 | 494.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 69 | 65 | 76 | 103 | 313 | 180.4 | 493.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 74 | 69 | 81 | 95 | 319 | 181.6 | 500.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 70 | 66 | 71 | 112 | 319 | 190.2 | 509.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 73 | 71 | 84 | 92 | 320 | 178.6 | 498.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 69 | 61 | 103 | 88 | 321 | 165.8 | 486.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 71 | 65 | 74 | 117 | 327 | 188.8 | 515.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 70 | 72 | 71 | 120 | 333 | 187.8 | 520.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 64 | 63 | 107 | 100 | 334 | 194.2 | 528.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 71 | 59 | 83 | 123 | 336 | 188.6 | 524.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 70 | 62 | 89 | 116 | 337 | 175.2 | 512.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 74 | 63 | 90 | 111 | 338 | 186 | 524 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 69 | 52 | 92 | 129 | 342 | 185.8 | 527.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 79 | 62 | 85 | 116 | 342 | 182.6 | 524.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 70 | 74 | 74 | 126 | 344 | 183.6 | 527.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 61 | 64 | 98 | 123 | 346 | 185.8 | 531.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 77 | 78 | 82 | 110 | 347 | 183.2 | 530.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 71 | 58 | 88 | 130 | 347 | 179 | 526 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 70 | 63 | 87 | 132 | 352 | 173.2 | 525.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 66 | 62 | 124 | 101 | 353 | 175.2 | 528.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 68 | 76 | 109 | 101 | 354 | 186.4 | 540.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 72 | 50 | 114 | 119 | 355 | 191.4 | 546.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 68 | 64 | 109 | 118 | 359 | 187.2 | 546.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 70 | 60 | 90 | 141 | 361 | 199.4 | 560.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 69 | 72 | 97 | 124 | 362 | 188 | 550 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 69 | 63 | 109 | 122 | 363 | 188.6 | 551.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 77 | 65 | 104 | 123 | 369 | 190.4 | 559.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 80 | 55 | 106 | 128 | 369 | 186.8 | 555.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 72 | 78 | 110 | 113 | 373 | 180.2 | 553.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 72 | 73 | 93 | 136 | 374 | 197.2 | 571.2 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 75 | 60 | 110 | 134 | 379 | 189.8 | 568.8 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 68 | 78 | 110 | 125 | 381 | 197 | 578 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 79 | 68 | 106 | 134 | 387 | 188.6 | 575.6 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |
| 77 | 84 | 110 | 124 | 395 | 202.4 | 597.4 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学081902矿物加工工程录取人数分数(录取20人初试成绩310分)
下一篇: 2022年东北大学080100力学专业录取人数分数(录取8人初试成绩117分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博