地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-16 17:25:23 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 72 | 70 | 76 | 104 | 322 | 170 | 492 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 81 | 57 | 100 | 87 | 325 | 174 | 499 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 70 | 74 | 90 | 92 | 326 | 177.4 | 503.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 67 | 67 | 89 | 109 | 332 | 180.2 | 512.2 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 64 | 54 | 78 | 136 | 332 | 162.6 | 494.6 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 76 | 59 | 82 | 116 | 333 | 186.2 | 519.2 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 70 | 51 | 88 | 125 | 334 | 165.8 | 499.8 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 66 | 60 | 91 | 118 | 335 | 180 | 515 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 61 | 56 | 91 | 129 | 337 | 178.8 | 515.8 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 75 | 69 | 79 | 115 | 338 | 180.4 | 518.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 79 | 78 | 82 | 100 | 339 | 161.6 | 500.6 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 66 | 59 | 103 | 114 | 342 | 156.8 | 498.8 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 66 | 61 | 112 | 104 | 343 | 184.2 | 527.2 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 76 | 65 | 77 | 125 | 343 | 177.4 | 520.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 77 | 62 | 99 | 106 | 344 | 167.4 | 511.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 73 | 55 | 94 | 122 | 344 | 158.6 | 502.6 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 77 | 64 | 93 | 111 | 345 | 182 | 527 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 67 | 58 | 98 | 123 | 346 | 175.4 | 521.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 72 | 76 | 105 | 93 | 346 | 173.2 | 519.2 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 72 | 87 | 118 | 348 | 176.2 | 524.2 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 72 | 69 | 105 | 103 | 349 | 166 | 515 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 76 | 53 | 110 | 111 | 350 | 179.8 | 529.8 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 72 | 100 | 107 | 350 | 170.4 | 520.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 69 | 63 | 95 | 124 | 351 | 165.6 | 516.6 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 74 | 82 | 88 | 108 | 352 | 175.2 | 527.2 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 71 | 68 | 98 | 115 | 352 | 173.8 | 525.8 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 61 | 67 | 107 | 117 | 352 | 172.8 | 524.8 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 73 | 73 | 103 | 103 | 352 | 167 | 519 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 74 | 69 | 99 | 111 | 353 | 186.6 | 539.6 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 68 | 60 | 99 | 126 | 353 | 180.4 | 533.4 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |
| 70 | 68 | 108 | 107 | 353 | 172 | 525 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学085406控制工程录取人数分数(录取290人初试成绩372分)
下一篇: 2022年东北大学081902矿物加工工程录取人数分数(录取20人初试成绩310分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博