地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-16 16:45:00 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 69 | 64 | 95 | 102 | 330 | 213.24 | 543.24 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 79 | 53 | 99 | 102 | 333 | 211.83 | 544.83 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 79 | 60 | 82 | 116 | 337 | 217.71 | 554.71 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 77 | 77 | 96 | 88 | 338 | 218.11 | 556.11 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 71 | 63 | 98 | 108 | 340 | 206.09 | 546.09 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 77 | 63 | 92 | 109 | 341 | 218.54 | 559.54 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 63 | 68 | 79 | 132 | 342 | 214.47 | 556.47 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 65 | 68 | 83 | 126 | 342 | 212.29 | 554.29 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 76 | 65 | 85 | 116 | 342 | 202.44 | 544.44 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 74 | 58 | 93 | 118 | 343 | 209.04 | 552.04 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 69 | 70 | 84 | 122 | 345 | 202.85 | 547.85 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 79 | 72 | 82 | 113 | 346 | 203.7 | 549.7 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 76 | 63 | 95 | 113 | 347 | 201.09 | 548.09 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 69 | 70 | 103 | 107 | 349 | 212.7 | 561.7 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 73 | 63 | 95 | 118 | 349 | 192.97 | 541.97 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 66 | 75 | 100 | 108 | 349 | 191.9 | 540.9 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 71 | 68 | 93 | 118 | 350 | 214.45 | 564.45 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 76 | 56 | 104 | 114 | 350 | 209.27 | 559.27 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 77 | 69 | 93 | 111 | 350 | 197.29 | 547.29 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 71 | 65 | 115 | 101 | 352 | 222.05 | 574.05 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 74 | 65 | 95 | 120 | 354 | 197.94 | 551.94 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 73 | 70 | 100 | 112 | 355 | 206.34 | 561.34 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 68 | 69 | 93 | 125 | 355 | 203.84 | 558.84 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 79 | 67 | 96 | 113 | 355 | 194.22 | 549.22 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 76 | 65 | 97 | 118 | 356 | 207.27 | 563.27 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 73 | 59 | 101 | 123 | 356 | 185.78 | 541.78 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 68 | 68 | 97 | 124 | 357 | 206.54 | 563.54 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 74 | 70 | 96 | 117 | 357 | 184.92 | 541.92 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |
| 70 | 81 | 99 | 111 | 361 | 181.19 | 542.19 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学085404计算机技术录取人数分数(录取111人初试成绩350分)
下一篇: 2022年东北大学081300建筑学录取人数分数(录取21人初试成绩338分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博