地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-16 15:57:32 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 61 | 62 | 103 | 110 | 336 | 188.6 | 524.6 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 66 | 76 | 103 | 96 | 341 | 180.8 | 521.8 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 74 | 64 | 87 | 119 | 344 | 176.8 | 520.8 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 66 | 67 | 93 | 119 | 345 | 184.6 | 529.6 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 71 | 73 | 84 | 118 | 346 | 191.6 | 537.6 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 71 | 66 | 75 | 135 | 347 | 181 | 528 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
| 68 | 73 | 86 | 123 | 350 | 180 | 530 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 75 | 69 | 96 | 110 | 350 | 176.2 | 526.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 70 | 69 | 98 | 117 | 354 | 190 | 544 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 74 | 73 | 78 | 129 | 354 | 188.2 | 542.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 76 | 70 | 96 | 113 | 355 | 163.2 | 518.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 77 | 76 | 105 | 98 | 356 | 186.8 | 542.8 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 74 | 64 | 87 | 132 | 357 | 180.4 | 537.4 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
| 76 | 75 | 111 | 95 | 357 | 184.2 | 541.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 75 | 77 | 83 | 123 | 358 | 179 | 537 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 68 | 74 | 105 | 112 | 359 | 175 | 534 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 71 | 56 | 116 | 117 | 360 | 162.6 | 522.6 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 72 | 76 | 103 | 112 | 363 | 184.2 | 547.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 74 | 67 | 113 | 111 | 365 | 183.8 | 548.8 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 64 | 80 | 91 | 132 | 367 | 182.2 | 549.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 67 | 73 | 101 | 126 | 367 | 179.6 | 546.6 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 74 | 82 | 98 | 114 | 368 | 179.2 | 547.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 79 | 74 | 108 | 119 | 380 | 179.4 | 559.4 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 72 | 67 | 101 | 141 | 381 | 175.8 | 556.8 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 69 | 84 | 112 | 118 | 383 | 190 | 573 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 70 | 74 | 117 | 126 | 387 | 188.6 | 575.6 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 81 | 81 | 102 | 135 | 399 | 182 | 581 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |
| 71 | 78 | 123 | 135 | 407 | 183.2 | 590.2 | 085701 | 环境工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学081700化学工程与技术录取人数分数(录取8人初试成绩328分)
下一篇: 2022年东北大学083000环境科学与工程录取人数分数(录取9人初试成绩338分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博