地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-15 15:46:45 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 69 | 58 | 66 | 125 | 318 | 170.2 | 488.2 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 75 | 60 | 65 | 118 | 318 | 183.8 | 501.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 73 | 61 | 67 | 118 | 319 | 175.8 | 494.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 79 | 64 | 78 | 101 | 322 | 185.6 | 507.6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 65 | 60 | 84 | 118 | 327 | 160 | 487 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 67 | 80 | 86 | 94 | 327 | 176 | 503 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 69 | 59 | 95 | 104 | 327 | 169.6 | 496.6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 63 | 60 | 87 | 119 | 329 | 162 | 491 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 63 | 45 | 97 | 129 | 334 | 184.8 | 518.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 68 | 60 | 81 | 126 | 335 | 187.4 | 522.4 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 74 | 64 | 70 | 129 | 337 | 187.4 | 524.4 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 62 | 51 | 90 | 134 | 337 | 199 | 536 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 77 | 56 | 78 | 127 | 338 | 185.6 | 523.6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 退役大学生士兵 计划 |
| 75 | 65 | 73 | 126 | 339 | 190.8 | 529.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 73 | 71 | 87 | 110 | 341 | 181.6 | 522.6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 69 | 68 | 82 | 122 | 341 | 180 | 521 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 65 | 62 | 86 | 132 | 345 | 185.4 | 530.4 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 77 | 77 | 67 | 124 | 345 | 184 | 529 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 76 | 58 | 83 | 128 | 345 | 169 | 514 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 67 | 62 | 104 | 112 | 345 | 157.8 | 502.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 77 | 53 | 98 | 121 | 349 | 177.8 | 526.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 67 | 64 | 78 | 142 | 351 | 176.6 | 527.6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 66 | 62 | 108 | 116 | 352 | 158.2 | 510.2 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 59 | 58 | 96 | 144 | 357 | 187.8 | 544.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 69 | 69 | 96 | 124 | 358 | 166.8 | 524.8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 63 | 59 | 119 | 120 | 361 | 183.6 | 544.6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 75 | 76 | 88 | 123 | 362 | 197.2 | 559.2 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
| 72 | 54 | 94 | 146 | 366 | 177.4 | 543.4 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学085802动力工程录取人数分数(录取106人初试成绩335分)
下一篇: 2022年东北大学050202俄语语言文学录取人数分数(录取2人初试成绩419分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博