地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-02-15 15:08:00 来源:四川中公考研
| 政治/管综 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
| 69 | 55 | 92 | 108 | 324 | 161.2 | 485.2 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 82 | 67 | 78 | 103 | 330 | 180.8 | 510.8 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 70 | 68 | 104 | 96 | 338 | 156 | 494 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 72 | 59 | 97 | 120 | 348 | 157.2 | 505.2 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 73 | 52 | 117 | 108 | 350 | 160.8 | 510.8 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 62 | 51 | 107 | 141 | 361 | 151.8 | 512.8 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 67 | 57 | 111 | 127 | 362 | 173.6 | 535.6 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 71 | 75 | 116 | 102 | 364 | 191.8 | 555.8 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 74 | 66 | 95 | 135 | 370 | 171.6 | 541.6 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 74 | 53 | 117 | 129 | 373 | 152 | 525 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 77 | 71 | 94 | 135 | 377 | 152 | 529 | 080800 | 电气工程 | 全日制 |
| 76 | 75 | 100 | 126 | 377 | 186.8 | 563.8 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 70 | 77 | 125 | 105 | 377 | 183 | 560 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 74 | 79 | 126 | 101 | 380 | 182.2 | 562.2 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 60 | 51 | 122 | 148 | 381 | 179.8 | 560.8 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 67 | 81 | 114 | 119 | 381 | 179 | 560 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 67 | 81 | 112 | 122 | 382 | 175.4 | 557.4 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 77 | 76 | 110 | 120 | 383 | 189 | 572 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 70 | 84 | 117 | 113 | 384 | 185.6 | 569.6 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 71 | 78 | 112 | 123 | 384 | 174 | 558 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 78 | 77 | 103 | 127 | 385 | 176.4 | 561.4 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 68 | 80 | 99 | 138 | 385 | 171.4 | 556.4 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 73 | 79 | 124 | 110 | 386 | 185.6 | 571.6 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 77 | 83 | 113 | 115 | 388 | 181.2 | 569.2 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 85 | 86 | 108 | 109 | 388 | 176.6 | 564.6 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 76 | 77 | 119 | 117 | 389 | 177.4 | 566.4 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 76 | 72 | 119 | 122 | 389 | 174.2 | 563.2 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |
| 74 | 84 | 123 | 108 | 389 | 171.8 | 560.8 | 085801 | 电气工程 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年东北大学081800地质资源与地质工程录取9人初试325分进复试
下一篇: 2022年东北大学080900电子科学与技术录取人数(录取8人初试成绩334分)

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博