地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-27 17:57:29 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 |
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 64 | 30 | 56 | 94 | 244 | 71.5 | 57.88 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 60 | 36 | 58 | 95 | 249 | 77.5 | 60.88 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 68 | 40 | 73 | 75 | 256 | 66.17 | 57.19 | 遗传学 | 66 | 植物学 | 61 | 全日制 |
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 68 | 50 | 49 | 95 | 262 | 74.83 | 61.37 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 54 | 52 | 74 | 82 | 262 | 71.21 | 59.92 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 65 | 38 | 66 | 101 | 270 | 68.54 | 59.82 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 54 | 64 | 86 | 273 | 68.71 | 60.24 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 58 | 60 | 71 | 86 | 275 | 79.25 | 64.7 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 71 | 47 | 59 | 99 | 276 | 72.67 | 62.19 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 72 | 30 | 75 | 99 | 276 | 72.25 | 62.02 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 66 | 30 | 69 | 114 | 279 | 71.21 | 61.96 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 76 | 39 | 70 | 97 | 282 | 66.79 | 60.56 | 遗传学 | 60 | 植物学 | 66 | 全日制 |
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 65 | 35 | 91 | 94 | 285 | 66.42 | 60.77 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 65 | 40 | 80 | 101 | 286 | 72.67 | 63.39 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 67 | 59 | 81 | 80 | 287 | 77.65 | 65.5 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 75 | 55 | 68 | 90 | 288 | 66.21 | 61.04 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 74 | 36 | 76 | 102 | 288 | 66.67 | 61.23 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 66 | 66 | 74 | 85 | 291 | 75.46 | 65.1 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 定向就业 | 60 | 34 | 88 | 110 | 292 | 78.88 | 66.59 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 43 | 79 | 102 | 294 | 71.88 | 64.03 | 遗传学 | 62 | 植物学 | 60 | 全日制 |
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 60 | 48 | 93 | 93 | 294 | 71.8 | 64 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 32 | 94 | 101 | 296 | 79.7 | 67.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 58 | 32 | 78 | 128 | 296 | 76.15 | 65.98 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 59 | 67 | 104 | 69 | 299 | 74.1 | 65.52 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 61 | 64 | 91 | 87 | 303 | 68.75 | 63.86 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 74 | 52 | 95 | 86 | 307 | 74.17 | 66.51 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 50 | 82 | 106 | 307 | 73.88 | 66.39 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 73 | 97 | 71 | 310 | 77.5 | 68.2 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 72 | 44 | 91 | 105 | 312 | 75.04 | 67.46 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 52 | 80 | 113 | 315 | 74.75 | 67.7 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 60 | 31 | 119 | 111 | 321 | 77.8 | 69.64 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 78 | 42 | 97 | 109 | 326 | 81.83 | 71.85 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 65 | 31 | 123 | 108 | 327 | 75.6 | 69.48 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 67 | 51 | 99 | 114 | 331 | 74.08 | 69.35 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 78 | 49 | 92 | 120 | 339 | 74.33 | 70.41 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 56 | 33 | 127 | 135 | 351 | 73.3 | 71.44 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 67 | 32 | 138 | 132 | 369 | 71.95 | 73.06 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095131农艺与种业 | 非定向就业 | 76 | 55 | 129 | 126 | 386 | 81.71 | 79 | 0 | 0 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学090706园林植物与观赏园艺录取10人初试249分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学095300风景园林录取30人初试250分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博