地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-27 17:22:22 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 |
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 65 | 66 | 113 | 115 | 359 | 81.5 | 75.68 | 高级英语 | 64 | 翻译理论与实践 | 67 | 非全日制 |
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 71 | 61 | 113 | 115 | 360 | 79 | 74.8 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 76 | 63 | 102 | 121 | 362 | 80 | 75.44 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 58 | 60 | 118 | 128 | 364 | 76.75 | 74.38 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 82 | 73 | 95 | 115 | 365 | 76.25 | 74.3 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 67 | 69 | 110 | 119 | 365 | 76.25 | 74.3 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 71 | 57 | 111 | 126 | 365 | 74.5 | 73.6 | 高级英语 | 83 | 翻译理论与实践 | 85 | 非全日制 |
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 69 | 64 | 115 | 117 | 365 | 73.75 | 73.3 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 69 | 68 | 113 | 115 | 365 | 69.75 | 71.7 | 高级英语 | 80 | 翻译理论与实践 | 82 | 非全日制 |
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 58 | 75 | 114 | 119 | 366 | 71.75 | 72.62 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 71 | 67 | 110 | 118 | 366 | 81 | 76.32 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 55 | 69 | 124 | 119 | 367 | 69 | 71.64 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 76 | 66 | 107 | 119 | 368 | 76.25 | 74.66 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 70 | 65 | 119 | 114 | 368 | 84.5 | 77.96 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 77 | 58 | 118 | 116 | 369 | 79 | 75.88 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 74 | 60 | 110 | 126 | 370 | 82.75 | 77.5 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 73 | 69 | 114 | 114 | 370 | 82 | 77.2 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 75 | 64 | 108 | 124 | 371 | 76.75 | 75.22 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 76 | 65 | 113 | 117 | 371 | 75.75 | 74.82 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 77 | 66 | 122 | 107 | 372 | 78.25 | 75.94 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 73 | 69 | 122 | 108 | 372 | 78 | 75.84 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 72 | 54 | 114 | 132 | 372 | 72.25 | 73.54 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 73 | 66 | 103 | 130 | 372 | 72 | 73.44 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 53 | 73 | 128 | 119 | 373 | 78.75 | 76.26 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 76 | 56 | 128 | 114 | 374 | 79.75 | 76.78 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 69 | 81 | 107 | 117 | 374 | 82 | 77.68 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 68 | 61 | 131 | 114 | 374 | 80.25 | 76.98 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 74 | 68 | 106 | 126 | 374 | 70 | 72.88 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 80 | 65 | 111 | 119 | 375 | 82.5 | 78 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 73 | 60 | 113 | 129 | 375 | 73 | 74.2 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 72 | 78 | 120 | 106 | 376 | 84 | 78.72 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 67 | 73 | 116 | 120 | 376 | 81.75 | 77.82 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 84 | 62 | 100 | 130 | 376 | 73.25 | 74.42 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 69 | 55 | 121 | 132 | 377 | 76.5 | 75.84 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 78 | 76 | 111 | 113 | 378 | 80.5 | 77.56 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 69 | 71 | 119 | 119 | 378 | 72.75 | 74.46 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 定向就业 | 76 | 83 | 112 | 108 | 379 | 77.5 | 76.48 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 79 | 65 | 122 | 113 | 379 | 62.75 | 70.58 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 72 | 67 | 117 | 124 | 380 | 68 | 72.8 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 54 | 81 | 125 | 125 | 385 | 81.75 | 78.9 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 74 | 69 | 115 | 128 | 386 | 77.75 | 77.42 | 高级英语 | 60 | 翻译理论与实践 | 63 | 全日制 |
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 64 | 55 | 131 | 139 | 389 | 75 | 76.68 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 71 | 55 | 134 | 130 | 390 | 77.75 | 77.9 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 77 | 70 | 124 | 122 | 393 | 78.75 | 78.66 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 83 | 73 | 128 | 109 | 393 | 76.75 | 77.86 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 80 | 70 | 116 | 127 | 393 | 75.5 | 77.36 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 77 | 65 | 122 | 130 | 394 | 77 | 78.08 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 055101英语笔译 | 非定向就业 | 88 | 67 | 136 | 127 | 418 | 79.25 | 81.86 | 0 | 0 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学045204社会体育指导录取13人初试290分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学0712Z3农村科学技术发展录取4人初试345分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博