地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-27 16:26:51 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 |
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 70 | 59 | 61 | 55 | 245 | 80.95 | 61.78 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 63 | 34 | 84 | 65 | 246 | 80.85 | 61.86 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 62 | 44 | 71 | 72 | 249 | 81.05 | 62.3 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 67 | 43 | 75 | 64 | 249 | 80.55 | 62.1 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 67 | 41 | 79 | 63 | 250 | 84.2 | 63.68 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 68 | 49 | 73 | 60 | 250 | 81.25 | 62.5 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 68 | 34 | 77 | 71 | 250 | 80.8 | 62.32 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 63 | 46 | 73 | 69 | 251 | 82.8 | 63.24 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 72 | 35 | 75 | 79 | 261 | 84.05 | 64.94 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 73 | 48 | 80 | 62 | 263 | 79.4 | 63.32 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 66 | 70 | 72 | 59 | 267 | 84.15 | 65.7 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 57 | 54 | 85 | 75 | 271 | 82.5 | 65.52 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 60 | 49 | 112 | 50 | 271 | 82.39 | 65.48 | 食品微生物 | 75 | 食品分析 | 60 | 全日制 |
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 82 | 49 | 74 | 66 | 271 | 81.5 | 65.11 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 64 | 44 | 109 | 56 | 273 | 82.04 | 65.57 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 73 | 44 | 101 | 57 | 275 | 84.6 | 66.84 | 食品微生物学 | 77 | 食品分析 | 70 | 全日制 |
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 68 | 43 | 92 | 72 | 275 | 83.21 | 66.29 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 74 | 30 | 100 | 76 | 280 | 81.89 | 66.36 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 66 | 30 | 103 | 82 | 281 | 82.14 | 66.58 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 定向就业 | 76 | 66 | 75 | 65 | 282 | 74.1 | 63.48 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 67 | 44 | 99 | 75 | 285 | 81.46 | 66.79 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 72 | 62 | 73 | 79 | 286 | 79.96 | 66.31 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 67 | 53 | 100 | 66 | 286 | 79.71 | 66.21 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 68 | 57 | 85 | 78 | 288 | 82.68 | 67.63 | 食品微生物学 | 75 | 食品分析 | 67 | 全日制 |
| 095135食品加工与安全 | 非定向就业 | 76 | 60 | 92 | 60 | 288 | 82.61 | 67.6 | 0 | 0 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博