地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-27 16:07:26 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 095138农村发展 | 定向就业 | 62 | 35 | 71 | 94 | 262 | 72.45 | 60.42 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 63 | 34 | 82 | 88 | 267 | 74.75 | 61.94 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 63 | 30 | 94 | 80 | 267 | 71.6 | 60.68 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 67 | 43 | 77 | 85 | 272 | 71.25 | 61.14 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 67 | 33 | 82 | 92 | 274 | 77.6 | 63.92 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 75 | 39 | 80 | 84 | 278 | 80.4 | 65.52 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 58 | 44 | 94 | 87 | 283 | 75.15 | 64.02 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 66 | 33 | 94 | 90 | 283 | 69.65 | 61.82 | 管理学 | 66 | 社会调查方法 | 73 | 非全日制 | |
| 095138农村发展 | 定向就业 | 64 | 44 | 103 | 79 | 290 | 81.4 | 67.36 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 65 | 36 | 93 | 97 | 291 | 82.6 | 67.96 | 0 | 0 | 非全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 66 | 47 | 90 | 92 | 295 | 77.9 | 66.56 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 67 | 33 | 90 | 106 | 296 | 71.05 | 63.94 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 63 | 36 | 96 | 105 | 300 | 79.6 | 67.84 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 68 | 32 | 102 | 100 | 302 | 81.55 | 68.86 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 72 | 32 | 99 | 99 | 302 | 79 | 67.84 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 73 | 40 | 95 | 94 | 302 | 80.25 | 68.34 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 80 | 39 | 90 | 94 | 303 | 82.55 | 69.38 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 73 | 46 | 90 | 95 | 304 | 75.85 | 66.82 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 70 | 41 | 93 | 103 | 307 | 80.9 | 69.2 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 68 | 60 | 98 | 83 | 309 | 78.6 | 68.52 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 81 | 40 | 99 | 90 | 310 | 83.2 | 70.48 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 75 | 52 | 73 | 110 | 310 | 82.75 | 70.3 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 69 | 53 | 97 | 96 | 315 | 87.25 | 72.7 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 65 | 33 | 112 | 106 | 316 | 79.65 | 69.78 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 64 | 54 | 97 | 104 | 319 | 73.05 | 67.5 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 77 | 62 | 83 | 98 | 320 | 80.9 | 70.76 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 72 | 53 | 102 | 93 | 320 | 77.1 | 69.24 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 79 | 37 | 102 | 104 | 322 | 74.05 | 68.26 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 75 | 47 | 96 | 105 | 323 | 80.4 | 70.92 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 69 | 55 | 103 | 100 | 327 | 76.45 | 69.82 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 75 | 62 | 106 | 92 | 335 | 79.65 | 72.06 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 74 | 55 | 100 | 106 | 335 | 73.45 | 69.58 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 定向就业 | 77 | 58 | 112 | 90 | 337 | 82.5 | 73.44 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 72 | 72 | 91 | 103 | 338 | 84.45 | 74.34 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 74 | 45 | 117 | 105 | 341 | 80.4 | 73.08 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 69 | 73 | 106 | 98 | 346 | 84.65 | 75.38 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 095138农村发展 | 非定向就业 | 76 | 41 | 117 | 121 | 355 | 79.45 | 74.38 | 管理学 | 72 | 社会调查方法 | 73 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博