地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-27 15:58:07 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 73 | 33 | 89 | 48 | 243 | 86.89 | 63.92 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 65 | 30 | 103 | 45 | 243 | 84.89 | 63.12 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 78 | 43 | 78 | 50 | 249 | 84.61 | 63.72 | 非全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 66 | 34 | 80 | 70 | 250 | 88.29 | 65.32 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 54 | 31 | 58 | 112 | 255 | 81.14 | 63.06 | 非全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 75 | 40 | 96 | 46 | 257 | 81.04 | 63.25 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 66 | 39 | 77 | 77 | 259 | 87.57 | 66.11 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 50 | 81 | 60 | 261 | 86.57 | 65.95 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 65 | 43 | 80 | 77 | 265 | 82.11 | 64.64 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 67 | 46 | 78 | 77 | 268 | 86.75 | 66.86 | 非全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 74 | 36 | 108 | 52 | 270 | 86.79 | 67.11 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 40 | 96 | 67 | 273 | 86.71 | 67.45 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 76 | 60 | 88 | 52 | 276 | 83.14 | 66.38 | 非全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 67 | 37 | 92 | 80 | 276 | 85.11 | 67.16 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 63 | 31 | 82 | 100 | 276 | 84.71 | 67.01 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 72 | 48 | 88 | 69 | 277 | 83.75 | 66.74 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 65 | 57 | 71 | 86 | 279 | 86.25 | 67.98 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 63 | 54 | 71 | 92 | 280 | 86.5 | 68.2 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 38 | 98 | 74 | 280 | 86.43 | 68.17 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 73 | 60 | 67 | 80 | 280 | 85.96 | 67.98 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 52 | 42 | 66 | 120 | 280 | 85.89 | 67.96 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 31 | 114 | 66 | 280 | 83.82 | 67.13 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 54 | 31 | 101 | 94 | 280 | 83.5 | 67 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 71 | 30 | 84 | 96 | 281 | 87.04 | 68.53 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 68 | 42 | 97 | 74 | 281 | 86.07 | 68.15 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 60 | 46 | 89 | 86 | 281 | 83.89 | 67.28 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 54 | 34 | 99 | 94 | 281 | 81.64 | 66.38 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 53 | 32 | 92 | 104 | 281 | 80.14 | 65.78 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博