地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-27 15:39:13 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 74 | 51 | 57 | 71 | 253 | 84.71 | 64.25 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 67 | 40 | 84 | 75 | 266 | 83.29 | 65.23 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 61 | 45 | 69 | 94 | 269 | 89.93 | 68.25 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 76 | 43 | 54 | 96 | 269 | 89.04 | 67.89 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 66 | 47 | 78 | 80 | 271 | 80 | 64.52 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 76 | 47 | 70 | 83 | 276 | 84.43 | 66.89 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 66 | 47 | 93 | 75 | 281 | 86.43 | 68.29 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 73 | 34 | 100 | 76 | 283 | 84.61 | 67.8 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 80 | 45 | 84 | 80 | 289 | 87.54 | 69.69 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 68 | 33 | 106 | 84 | 291 | 85.68 | 69.19 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 74 | 50 | 88 | 79 | 291 | 85.07 | 68.95 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 64 | 62 | 77 | 93 | 296 | 89.29 | 71.23 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 69 | 48 | 89 | 95 | 301 | 87.96 | 71.31 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 72 | 31 | 111 | 91 | 305 | 85.96 | 70.99 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 69 | 54 | 92 | 91 | 306 | 90.86 | 73.06 | 全日制 |
| 农学与生物技术学院090101作物栽培学与耕作学 | 非定向就业 | 81 | 42 | 104 | 114 | 341 | 80.86 | 73.26 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学071010生物化学与分子生物学录取12人初试285分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学090102作物遗传育种录取19人初试242分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博