地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-26 11:49:20 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 |
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 54 | 39 | 56 | 100 | 249 | 70.05 | 57.9 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 64 | 47 | 63 | 76 | 250 | 78.7 | 61.48 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 67 | 37 | 61 | 88 | 253 | 66.35 | 56.9 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 72 | 45 | 101 | 47 | 265 | 76.55 | 62.42 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 62 | 49 | 92 | 62 | 265 | 67.05 | 58.62 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 66 | 34 | 85 | 87 | 272 | 69.18 | 60.31 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 73 | 39 | 95 | 67 | 274 | 74.35 | 62.62 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 52 | 34 | 92 | 103 | 281 | 70 | 61.72 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 67 | 43 | 69 | 103 | 282 | 68.05 | 61.06 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 59 | 44 | 93 | 86 | 282 | 74.13 | 63.49 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 51 | 31 | 108 | 96 | 286 | 71.65 | 62.98 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 56 | 30 | 69 | 131 | 286 | 70.43 | 62.49 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 67 | 54 | 99 | 80 | 300 | 71.95 | 64.78 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 62 | 32 | 77 | 129 | 300 | 73.9 | 65.56 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 52 | 31 | 92 | 126 | 301 | 70 | 64.12 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 59 | 32 | 91 | 121 | 303 | 72.65 | 65.42 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 75 | 45 | 79 | 113 | 312 | 81.1 | 69.88 | 机械设计基础 | 68 | 机械制造基础 | 67 | 全日制 |
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 65 | 32 | 121 | 95 | 313 | 79.45 | 69.34 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 63 | 32 | 103 | 116 | 314 | 66.8 | 64.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 68 | 51 | 91 | 108 | 318 | 74.7 | 68.04 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 73 | 31 | 89 | 130 | 323 | 81.25 | 71.26 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 58 | 30 | 128 | 128 | 344 | 68.75 | 68.78 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 82 | 57 | 106 | 119 | 364 | 79.3 | 75.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 机电工程学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 77 | 66 | 112 | 119 | 374 | 77.95 | 76.06 | 0 | 0 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学0828Z3机械设计与制造录取6人初试278分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学0828J1城乡建设工程与管理录取10人初试270分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博