地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 2022年云南农业大学095200兽医专业录取65人初试244分进复试

2022年云南农业大学095200兽医专业录取65人初试244分进复试

发布日期:2023-01-26 11:17:26  来源:四川中公考研

文头福利 点击免费领取
9个G专业院校解析+热门专业备考手册
专治择校择专一脸懵备考规划杂乱无序

2022年095200兽医专业录取分数线数据来源于云南农业大学动物医学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对2022年报考云南农业大学动物医学院095200兽医专业初试进复试最低分数244录取65名
拟录取院系专业代码 报考类别 政治成绩 成绩成绩 专业课1 专业课2 初试总分 复试成绩 总成绩 加试1名称 加试1成绩  加试2名称 加试2成绩 学习形式
动物医学院095200兽医 定向就业 67 38 61 78 244 89.7 65.2   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 30 78 67 244 84.4 63   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 32 60 88 244 82.1 62.12   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 63 35 73 79 250 87.5 65   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 65 32 89 64 250 82.7 63.1 兽医微生物学 60 兽医传染病学 72 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 75 50 68 59 252 84.4 64   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 63 55 79 61 258 79.3 62.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 47 63 82 260 83.4 64.6   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 38 82 71 261 82.9 64.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 65 50 64 84 263 77.7 62.6   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 65 36 84 79 264 82 64.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 38 74 85 266 81.8 64.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 37 79 83 267 80 64.1   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 65 30 93 82 270 75.8 62.7 兽医微生物学 70 兽医传染病学 75 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 76 54 65 75 270 75.1 62.4   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 64 62 63 82 271 81.3 65   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 37 76 81 271 75.5 62.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 73 51 85 65 274 80.2 65   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 65 40 90 81 276 80.4 65.3   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 49 90 73 276 77.8 64.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 50 86 77 277 81.9 66   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 46 89 80 283 81.7 66.6   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 41 87 86 283 82.8 67.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 78 31 104 72 285 80.9 66.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 67 43 89 89 288 84.3 68.3   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 53 83 83 289 79.4 66.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 72 58 84 76 290 81.3 67.3   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 71 42 83 94 290 78 66   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 39 96 87 291 81.9 67.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 45 89 88 291 72.7 64   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 40 85 95 297 75.8 66   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 77 55 92 74 298 79.8 67.7   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 71 58 84 85 298 89.3 71.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 68 60 87 84 299 68.4 63.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 72 73 78 300 70.6 64.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 68 43 106 87 304 78.1 67.7   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 51 92 91 304 77.9 67.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 74 58 82 91 305 79.6 68.4   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 73 46 93 93 305 77.3 67.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 64 47 96 99 306 86.1 71.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 67 35 107 100 309 72.5 66.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 44 103 94 310 87.4 72.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 53 102 78 310 77.6 68.2   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 77 40 109 85 311 80.3 69.4   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 83 38 108 83 312 72.6 66.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 69 44 101 100 314 81 70.1   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 75 45 100 94 314 77.8 68.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 76 47 107 86 316 79 69.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 47 105 98 320 82.2 71.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 74 38 114 98 324 72.4 67.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 82 58 96 89 325 71.5 67.6   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 定向就业 72 39 103 112 326 87.3 74   0   0 非全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 73 59 116 78 326 84.6 73   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 74 44 108 100 326 82.2 72   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 52 110 99 331 85 73.7   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 80 40 105 107 332 79.1 71.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 81 46 108 97 332 75.1 69.9   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 78 56 109 92 335 82.8 73.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 81 51 95 109 336 82.4 73.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 74 62 101 100 337 85 74.5   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 68 54 109 112 343 84.4 74.9   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 72 57 112 103 344 86.2 75.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 70 61 117 101 349 86.1 76.3   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 75 53 119 104 351 84.1 75.8   0   0 全日制
动物医学院095200兽医 非定向就业 86 53 108 111 358 86 77.3   0   0 全日制
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
2024考研兽医专业择校,云南农业大学考研兽医专业报录比
以上内容为云南农业大学动物医学院2022年095200兽医专业考研录取最低复试分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含该专业初试进入复试最低分数,实际录取人数。微信扫描上方择校小程序二维码,5分钟内免费生成择校报告!
考研实用工具推荐
1、
考研院校专业匹配查询系统
2、近5年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码