地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-25 21:04:17 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 72 | 32 | 77 | 62 | 243 | 82.75 | 62.26 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 64 | 48 | 65 | 66 | 243 | 84.8 | 63.08 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 76 | 32 | 69 | 69 | 246 | 82.1 | 62.36 | 动物生产学 | 83 | 动物繁殖学 | 82 | 全日制 | |
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 50 | 48 | 98 | 53 | 249 | 78.54 | 61.29 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 57 | 31 | 73 | 90 | 251 | 79.36 | 61.86 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 71 | 48 | 64 | 68 | 251 | 79.71 | 62.01 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 39 | 69 | 75 | 253 | 84.1 | 64 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 58 | 31 | 95 | 71 | 255 | 83.75 | 64.1 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 75 | 45 | 88 | 47 | 255 | 76.05 | 61.02 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 74 | 37 | 89 | 61 | 261 | 72.25 | 60.22 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 65 | 40 | 96 | 62 | 263 | 76 | 61.96 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 64 | 33 | 87 | 81 | 265 | 81.4 | 64.36 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 80 | 37 | 77 | 71 | 265 | 78.5 | 63.2 | 动物生产学 | 72 | 动物繁殖学 | 73 | 全日制 | |
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 72 | 36 | 88 | 69 | 265 | 75.8 | 62.12 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 66 | 43 | 68 | 89 | 266 | 86.7 | 66.6 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 67 | 37 | 77 | 86 | 267 | 78.4 | 63.4 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 68 | 50 | 90 | 61 | 269 | 71.05 | 60.7 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 52 | 66 | 83 | 271 | 82.7 | 65.6 | 动物生产学 | 80 | 动物繁殖学 | 78 | 全日制 | |
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 57 | 73 | 76 | 276 | 80.3 | 65.24 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 69 | 93 | 45 | 277 | 83.5 | 66.64 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 74 | 39 | 86 | 81 | 280 | 75.45 | 63.78 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 63 | 43 | 109 | 67 | 282 | 72.25 | 62.74 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 72 | 57 | 63 | 95 | 287 | 86.25 | 68.94 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 66 | 50 | 83 | 90 | 289 | 85.1 | 68.72 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 68 | 35 | 86 | 100 | 289 | 81.15 | 67.14 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 67 | 61 | 80 | 87 | 295 | 81.71 | 68.09 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 67 | 33 | 105 | 91 | 296 | 85.45 | 69.7 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 42 | 115 | 70 | 297 | 83.25 | 68.94 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 71 | 46 | 69 | 112 | 298 | 75 | 65.76 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 59 | 78 | 93 | 300 | 90.25 | 72.1 | 0 | 0 | 全日制 | 退役大学生计划 | ||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 74 | 51 | 72 | 106 | 303 | 84.7 | 70.24 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 76 | 34 | 102 | 91 | 303 | 82.25 | 69.26 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 73 | 50 | 103 | 80 | 306 | 83.9 | 70.28 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 56 | 51 | 105 | 94 | 306 | 86.25 | 71.22 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 66 | 42 | 96 | 104 | 308 | 81.9 | 69.72 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 定向就业 | 75 | 52 | 69 | 116 | 312 | 87.7 | 72.52 | 0 | 0 | 非全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 72 | 33 | 88 | 119 | 312 | 85.6 | 71.68 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 70 | 35 | 93 | 114 | 312 | 81.3 | 69.96 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 69 | 38 | 98 | 107 | 312 | 77.3 | 68.36 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 61 | 78 | 92 | 85 | 316 | 85.32 | 72.05 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 72 | 57 | 95 | 102 | 326 | 85.5 | 73.32 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 68 | 52 | 107 | 101 | 328 | 79.85 | 71.3 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 68 | 32 | 119 | 113 | 332 | 84.18 | 73.51 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 80 | 49 | 89 | 120 | 338 | 81 | 72.96 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 82 | 54 | 97 | 106 | 339 | 83.55 | 74.1 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 75 | 64 | 99 | 111 | 349 | 87 | 76.68 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 73 | 57 | 116 | 104 | 350 | 84.8 | 75.92 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 75 | 56 | 98 | 129 | 358 | 83.7 | 76.44 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 66 | 61 | 114 | 118 | 359 | 77.5 | 74.08 | 0 | 0 | 全日制 | |||
| 动物科学技术学院095133畜牧 | 非定向就业 | 79 | 49 | 121 | 133 | 382 | 85.8 | 80.16 | 0 | 0 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学095131农艺与种业研究录取18人初试246分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学090601基础兽医学录取12人初试245分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博