地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-25 16:24:46 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 | 学习形式 |
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 66 | 34 | 55 | 89 | 244 | 77.4 | 60.24 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 68 | 42 | 45 | 101 | 256 | 79.2 | 62.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 66 | 55 | 67 | 73 | 261 | 77.15 | 62.18 | 计算机组成原理 | 75 | 计算机网络基础 | 80 | 非全日制 |
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 62 | 38 | 75 | 96 | 271 | 80.6 | 64.76 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 68 | 33 | 63 | 107 | 271 | 74.7 | 62.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 65 | 36 | 83 | 99 | 283 | 76.4 | 64.52 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 66 | 48 | 87 | 89 | 290 | 74.4 | 64.56 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 63 | 56 | 76 | 95 | 290 | 74 | 64.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 63 | 42 | 94 | 92 | 291 | 77.25 | 65.82 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 61 | 44 | 83 | 103 | 291 | 72.95 | 64.1 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 62 | 45 | 96 | 90 | 293 | 80.45 | 67.34 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 66 | 54 | 67 | 106 | 293 | 78.95 | 66.74 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 69 | 59 | 89 | 76 | 293 | 69.35 | 62.9 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 63 | 43 | 90 | 107 | 303 | 72.95 | 65.54 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 75 | 36 | 79 | 115 | 305 | 73.05 | 65.82 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 定向就业 | 75 | 56 | 71 | 108 | 310 | 71.45 | 65.78 | 0 | 0 | 非全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 75 | 62 | 84 | 91 | 312 | 75.95 | 67.82 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 75 | 30 | 82 | 126 | 313 | 74.6 | 67.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 72 | 39 | 89 | 117 | 317 | 79.8 | 69.96 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 64 | 47 | 92 | 117 | 320 | 75 | 68.4 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 68 | 51 | 87 | 115 | 321 | 74.25 | 68.22 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 72 | 43 | 96 | 111 | 322 | 73.25 | 67.94 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 67 | 70 | 78 | 109 | 324 | 79 | 70.48 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 71 | 42 | 84 | 128 | 325 | 74.7 | 68.88 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 69 | 50 | 95 | 113 | 327 | 80.2 | 71.32 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 74 | 56 | 89 | 109 | 328 | 76.5 | 69.96 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 72 | 49 | 81 | 126 | 328 | 73.7 | 68.84 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 78 | 50 | 87 | 115 | 330 | 71.95 | 68.38 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 77 | 47 | 98 | 117 | 339 | 73.6 | 70.12 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 80 | 42 | 99 | 122 | 343 | 75.45 | 71.34 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 71 | 51 | 98 | 124 | 344 | 75.25 | 71.38 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 67 | 58 | 97 | 123 | 345 | 81.9 | 74.16 | 0 | 0 | 全日制 | ||
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 74 | 58 | 88 | 127 | 347 | 75.75 | 71.94 | 计算机组成原理 | 85 | 计算机网络基础 | 83 | 全日制 |
| 大数据学院095136农业工程与信息技术 | 非定向就业 | 70 | 58 | 97 | 131 | 356 | 79.15 | 74.38 | 0 | 0 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学0828Z1农业信息技术与工程录取5人初试261分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学090501动物遗传育种与繁殖录取15人初试243分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博