地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-25 16:15:33 来源:四川中公考研
| 拟录取院系专业代码 | 报考类别 | 政治成绩 | 成绩成绩 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试1名称 | 加试1成绩 | 加试2名称 | 加试2成绩 |
| 茶学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 65 | 40 | 59 | 84 | 248 | 83.1 | 63 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 69 | 48 | 73 | 72 | 262 | 78.1 | 62.68 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 67 | 65 | 53 | 78 | 263 | 82.7 | 64.64 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 50 | 80 | 71 | 271 | 85.54 | 66.74 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 62 | 43 | 80 | 88 | 273 | 79.5 | 64.56 | 茶树栽培与育种 | 84 | 茶文化学 | 85 |
| 茶学院095131农艺与种业 | 定向就业 | 69 | 42 | 70 | 93 | 274 | 70.4 | 61.04 | 茶树栽培与育种 | 67 | 茶文化学 | 67 |
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 67 | 44 | 79 | 84 | 274 | 80 | 64.88 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 54 | 96 | 68 | 287 | 87.22 | 69.33 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 61 | 34 | 82 | 113 | 290 | 87.58 | 69.83 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 39 | 102 | 79 | 290 | 85.79 | 69.12 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 75 | 44 | 72 | 101 | 292 | 65.2 | 61.12 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 75 | 44 | 99 | 76 | 294 | 70.46 | 63.46 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 71 | 39 | 93 | 93 | 296 | 64.68 | 61.39 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 64 | 56 | 96 | 87 | 303 | 83.35 | 69.7 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 78 | 47 | 86 | 92 | 303 | 82.42 | 69.33 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 75 | 40 | 89 | 101 | 305 | 78.68 | 68.07 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 33 | 98 | 106 | 306 | 83.08 | 69.95 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 68 | 30 | 91 | 118 | 307 | 78.73 | 68.33 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 73 | 32 | 95 | 110 | 310 | 86 | 71.6 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 42 | 100 | 104 | 315 | 71.58 | 66.43 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 78 | 37 | 99 | 104 | 318 | 84.2 | 71.84 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 73 | 34 | 97 | 114 | 318 | 76.29 | 68.68 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 42 | 104 | 104 | 319 | 84.03 | 71.89 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 70 | 53 | 98 | 104 | 325 | 71.6 | 67.64 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 69 | 41 | 114 | 119 | 343 | 69.7 | 69.04 | 0 | 0 | ||
| 茶学院095131农艺与种业 | 非定向就业 | 71 | 64 | 99 | 114 | 348 | 87.2 | 76.64 | 0 | 0 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年云南农业大学090203茶学研究生录取17人初试300分进复试
下一篇: 2022年云南农业大学0828Z1农业信息技术与工程录取5人初试261分进复试

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博