地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-20 20:54:58 来源:四川中公考研
| 录取学院 | 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 70 | 39 | 75 | 91 | 275 | 71.9 | 61.75 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 75 | 45 | 76 | 79 | 275 | 71.5 | 61.59 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 67 | 57 | 70 | 83 | 277 | 71.4 | 61.8 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 72 | 42 | 66 | 100 | 280 | 75 | 63.62 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 72 | 54 | 73 | 84 | 283 | 66.7 | 60.62 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 74 | 55 | 83 | 74 | 286 | 82.9 | 67.5 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 76 | 44 | 64 | 102 | 286 | 71.3 | 62.84 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 75 | 49 | 57 | 106 | 287 | 76.1 | 64.9 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 81 | 47 | 54 | 109 | 291 | 80 | 66.9 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 66 | 47 | 64 | 115 | 292 | 70 | 63.04 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 71 | 53 | 76 | 94 | 294 | 78.7 | 66.78 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 73 | 46 | 53 | 128 | 300 | 82.5 | 69 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 60 | 51 | 98 | 94 | 303 | 81.2 | 68.84 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 77 | 67 | 65 | 95 | 304 | 89.1 | 72.11 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 62 | 53 | 68 | 122 | 305 | 76.1 | 67.04 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 66 | 56 | 89 | 96 | 307 | 80.8 | 69.16 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 71 | 55 | 74 | 107 | 307 | 79.5 | 68.65 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 79 | 43 | 89 | 98 | 309 | 70.6 | 65.33 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 66 | 50 | 56 | 143 | 315 | 68.8 | 65.32 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 65 | 36 | 97 | 122 | 320 | 79.7 | 70.28 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 76 | 71 | 82 | 95 | 324 | 82.8 | 71.99 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 73 | 65 | 55 | 136 | 329 | 66.6 | 66.12 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 68 | 54 | 98 | 122 | 342 | 72.6 | 70.08 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 63 | 60 | 91 | 130 | 344 | 64.1 | 66.92 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 86 | 61 | 96 | 102 | 345 | 81.1 | 73.85 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 73 | 58 | 103 | 117 | 351 | 88.8 | 77.65 |
| 机电工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 75 | 69 | 117 | 97 | 358 | 82.4 | 75.94 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学080104工程力学研究生录取11人进复试最低分260
下一篇: 2022年昆明理工大学080202机械电子工程研究生录取21人进复试最低分269

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博