地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-20 19:48:00 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 70 | 37 | 68 | 106 | 281 | 79.6 | 65.56 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 59 | 44 | 70 | 112 | 285 | 79 | 65.8 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 69 | 39 | 67 | 115 | 290 | 84.2 | 68.48 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 48 | 60 | 111 | 292 | 80.6 | 67.28 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 58 | 40 | 83 | 113 | 294 | 83 | 68.48 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 50 | 56 | 115 | 294 | 80.8 | 67.6 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 75 | 40 | 72 | 109 | 296 | 80.2 | 67.6 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 64 | 36 | 81 | 115 | 296 | 78 | 66.72 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 69 | 54 | 62 | 114 | 299 | 76.9 | 66.64 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 68 | 50 | 59 | 123 | 300 | 75.1 | 66.04 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 47 | 72 | 109 | 301 | 75.3 | 66.24 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 65 | 36 | 74 | 129 | 304 | 86.7 | 71.16 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 66 | 61 | 68 | 113 | 308 | 78 | 68.16 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 79 | 51 | 74 | 105 | 309 | 81.6 | 69.72 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 70 | 46 | 67 | 126 | 309 | 74.6 | 66.92 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 66 | 49 | 87 | 110 | 312 | 80 | 69.44 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 72 | 47 | 89 | 111 | 319 | 71.8 | 67 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 64 | 65 | 76 | 116 | 321 | 86.5 | 73.12 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 51 | 84 | 121 | 329 | 82.5 | 72.48 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 77 | 43 | 84 | 125 | 329 | 72.6 | 68.52 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 45 | 86 | 125 | 329 | 72.2 | 68.36 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 71 | 59 | 83 | 117 | 330 | 75.5 | 69.8 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 70 | 59 | 77 | 126 | 332 | 80.1 | 71.88 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 81 | 56 | 75 | 121 | 333 | 77.8 | 71.06 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 47 | 96 | 119 | 335 | 78.1 | 71.44 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 76 | 50 | 84 | 127 | 337 | 78 | 71.64 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 77 | 54 | 86 | 132 | 349 | 80.7 | 74.17 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 77 | 57 | 99 | 125 | 358 | 82.3 | 75.87 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 82 | 69 | 99 | 121 | 371 | 84.4 | 78.28 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学071009细胞生物学研究生录取61人进复试最低分284
下一篇: 2022年昆明理工大学071101系统理论研究生录取12人进复试最低分296

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博