地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2023-01-14 16:36:15 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 学习形式 | 录取类别 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 68 | 70 | 121 | 102 | 361 | 76.7 | 74 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 76 | 79 | 75 | 132 | 362 | 90.4 | 79.6 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 71 | 71 | 99 | 121 | 362 | 75 | 73.44 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 78 | 72 | 95 | 118 | 363 | 77.2 | 74.44 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 75 | 80 | 89 | 121 | 365 | 76.6 | 74.44 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 80 | 64 | 91 | 132 | 367 | 76.2 | 74.52 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 81 | 71 | 103 | 114 | 369 | 83.6 | 77.72 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 73 | 75 | 105 | 116 | 369 | 81.5 | 76.88 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 68 | 67 | 112 | 124 | 371 | 77.5 | 75.52 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 70 | 84 | 114 | 105 | 373 | 83.7 | 78.24 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 74 | 79 | 107 | 113 | 373 | 83.4 | 78.12 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 77 | 79 | 99 | 118 | 373 | 78.6 | 76.2 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 70 | 68 | 105 | 130 | 373 | 76.2 | 75.24 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 72 | 85 | 99 | 118 | 374 | 81 | 77.28 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 71 | 82 | 133 | 88 | 374 | 80.6 | 77.12 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 57 | 85 | 117 | 115 | 374 | 80 | 76.88 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 71 | 83 | 126 | 94 | 374 | 77.6 | 75.92 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 74 | 71 | 99 | 130 | 374 | 74.6 | 74.71 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 84 | 85 | 95 | 111 | 375 | 77.4 | 75.96 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 66 | 87 | 116 | 106 | 375 | 74.6 | 74.84 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 73 | 80 | 106 | 116 | 375 | 74 | 74.6 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 71 | 82 | 110 | 113 | 376 | 88.8 | 80.64 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 76 | 88 | 100 | 115 | 379 | 88.7 | 80.96 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 75 | 71 | 106 | 127 | 379 | 84.1 | 79.12 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 74 | 82 | 109 | 114 | 379 | 83.8 | 79 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 80 | 79 | 89 | 131 | 379 | 77.5 | 76.48 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 77 | 70 | 105 | 129 | 381 | 84.1 | 79.36 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 72 | 84 | 124 | 101 | 381 | 80.3 | 77.84 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 80 | 78 | 117 | 106 | 381 | 79.3 | 77.44 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 78 | 64 | 100 | 139 | 381 | 76.4 | 76.28 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 79 | 80 | 111 | 113 | 383 | 82.5 | 78.96 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 75 | 68 | 114 | 130 | 387 | 81.2 | 78.92 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 80 | 78 | 96 | 137 | 391 | 85.6 | 81.16 |
| 025100金融 | 全日制 | 非定向 | 80 | 56 | 114 | 141 | 391 | 82.5 | 79.92 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年昆明理工大学020209数量经济学研究生录取5人进复试最低分359
下一篇: 2022年昆明理工大学030101法学理论研究生录取15人进复试最低分379

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博