地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-12-11 22:23:49 来源:四川中公考研
| 专业代码名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业方向 |
| 125200公共管理 | 154 | 215.4 | 57.47 | 公共政策与行政管理(士兵专项计划) |
| 125200公共管理 | 180 | 249.2 | 66.92 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 181 | 241.6 | 66.39 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 184 | 242.4 | 67.17 | 卫生经济与医疗保障 |
| 125200公共管理 | 185 | 240.2 | 67.19 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 185 | 230.2 | 66.19 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 186 | 253.4 | 68.74 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 187 | 229.2 | 66.55 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 187 | 228.2 | 66.45 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 188 | 250.2 | 68.89 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 188 | 243 | 68.17 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 188 | 232.4 | 67.11 | 卫生经济与医疗保障 |
| 125200公共管理 | 189 | 248.6 | 68.96 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 190 | 247.8 | 69.11 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 190 | 229.4 | 67.27 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 190 | 219.6 | 66.29 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 191 | 239.6 | 68.53 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 192 | 237 | 68.5 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 192 | 231.2 | 67.92 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 193 | 215.2 | 66.55 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 195 | 227.4 | 68.24 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 196 | 233.4 | 69.07 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 196 | 233 | 69.03 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 196 | 228 | 68.53 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 197 | 254.2 | 71.39 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 197 | 229.8 | 68.95 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 197 | 223.2 | 68.29 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 197 | 207.2 | 66.69 | 卫生经济与医疗保障 |
| 125200公共管理 | 198 | 226 | 68.8 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 199 | 247.2 | 71.15 | 卫生经济与医疗保障 |
| 125200公共管理 | 199 | 213.4 | 67.77 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 201 | 212.8 | 68.18 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 202 | 228.2 | 69.95 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 202 | 202.6 | 67.39 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 203 | 235.6 | 70.93 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 203 | 227.6 | 70.13 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 203 | 204.6 | 67.83 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 204 | 211.2 | 68.72 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 205 | 226.2 | 70.45 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 206 | 224.4 | 70.51 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 207 | 228.4 | 71.14 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 209 | 245.2 | 73.29 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 209 | 214 | 70.17 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 210 | 230.6 | 72.06 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 211 | 220.6 | 71.29 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 212 | 221 | 71.57 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 215 | 244.4 | 74.61 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 215 | 228.6 | 73.03 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 215 | 212 | 71.37 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 216 | 226.8 | 73.08 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 218 | 239.2 | 74.79 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 219 | 225.2 | 73.62 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 221 | 225.2 | 74.09 | 公共政策与行政管理 |
| 125200公共管理 | 224 | 226.4 | 74.91 | 卫生服务与医院管理 |
| 125200公共管理 | 226 | 241.4 | 76.87 | 卫生服务与医院管理 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年西南医科大学105300公共卫生专业录取11人进复试分数线311
下一篇: 2022年西南医科大学045201体育教学专业录取11人进复试分数线296

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博