地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-30 21:43:28 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码 | 拟录取方向 | 初试成绩*40% | 复试成绩*60% | 综合成绩 | 学习形式 | 备注 |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 19 | 53.64 | 72.64 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 19 | 49.3 | 68.3 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 19.4 | 50.88 | 70.28 | 全日制 | 加试:农业信息化工程概论70信息系统工程78 |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 19.4 | 47.42 | 66.82 | 全日制 | 加试:农业信息化工程概论73信息系统工程73 |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 19.6 | 43.32 | 62.92 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 20 | 49.39 | 69.39 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 20.2 | 46.13 | 66.33 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 20.2 | 45.62 | 65.82 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 20.4 | 44.74 | 65.14 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 20.4 | 41.78 | 62.18 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 20.6 | 49.13 | 69.73 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 22.4 | 44.54 | 66.94 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 23 | 46.25 | 69.25 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 23 | 45.12 | 68.12 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 23.2 | 39.17 | 62.37 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 23.2 | 43.03 | 66.23 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 23.4 | 44.11 | 67.51 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 23.4 | 42.96 | 66.36 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 23.6 | 45 | 68.6 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 24.2 | 41.86 | 66.06 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 24.4 | 44.78 | 69.18 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 24.6 | 52.18 | 76.78 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 24.6 | 42.17 | 66.77 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 25 | 47.35 | 72.35 | 全日制 | 加试:农业信息化工程概论72信息系统工程75 |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 26.2 | 47.88 | 74.08 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 26.4 | 45.89 | 72.29 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 27.2 | 46.68 | 73.88 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 27.4 | 52.25 | 79.65 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 27.6 | 46.94 | 74.54 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 27.8 | 50.98 | 78.78 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 27.8 | 47.47 | 75.27 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 28.6 | 51.58 | 80.18 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 28.6 | 48.86 | 77.46 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 256 | 83.44 | 64.1 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 256 | 77.32 | 61.65 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 260 | 77.48 | 62.19 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 274 | 87.72 | 67.97 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 282 | 76.76 | 64.54 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 292 | 88.04 | 70.26 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 295 | 80.2 | 67.48 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 298 | 79.8 | 67.68 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 300 | 79.56 | 67.82 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 306 | 69 | 64.32 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 308 | 67.4 | 63.92 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 313 | 78.52 | 68.97 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 315 | 85.16 | 71.86 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 317 | 78.52 | 69.45 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 321 | 85.52 | 72.73 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 323 | 85.4 | 72.92 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 323 | 87.64 | 73.82 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 337 | 77.4 | 71.4 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 339 | 88.44 | 76.06 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 341 | 82.36 | 73.86 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 343 | 78.2 | 72.44 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 345 | 85.56 | 75.62 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 350 | 80.44 | 74.18 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 351 | 82.84 | 75.26 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 351 | 80.68 | 74.39 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 352 | 88.72 | 77.73 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 353 | 88.84 | 77.9 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 353 | 79.6 | 74.2 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 353 | 78.72 | 73.85 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 357 | 78.44 | 74.22 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业信息化 | 366 | 81.16 | 76.38 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 384 | 83.16 | 79.34 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 390 | 85.56 | 81.02 | 全日制 | |
| 095136农业工程与信息技术 | 农业机械化 | 396 | 87.64 | 82.58 | 全日制 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年重庆三峡学院095135食品加工与安全专业录取25人进复试分数线20.8
下一篇: 2022年重庆三峡学院095137农业管理专业录取35人进复试分数线257

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博