地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-19 14:06:13 来源:四川中公考研
| 录取专业代码名称 | 学院名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 定向就业 | 301 | 260.77 | 561.77 | 少高计划 |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 282.97 | 597.97 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 284.71 | 601.71 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 317 | 277.2 | 594.2 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 283.6 | 602.6 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 321 | 288.87 | 609.87 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 264.6 | 587.6 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 278.6 | 601.6 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 269.83 | 593.83 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 定向就业 | 326 | 272.37 | 598.37 | 少高计划 |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 274.8 | 601.8 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 264.91 | 592.91 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 328 | 260.09 | 588.09 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 329 | 292.8 | 621.8 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 330 | 272.53 | 602.53 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 275.33 | 609.33 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 301.9 | 636.9 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 338 | 264.73 | 602.73 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 266.9 | 605.9 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 340 | 261.89 | 601.89 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 342 | 289.4 | 631.4 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 345 | 283.63 | 628.63 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 273.5 | 622.5 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 349 | 257.6 | 606.6 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 352 | 275.71 | 627.71 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 272.91 | 625.91 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 255.97 | 611.97 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 273.69 | 633.69 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 263.14 | 628.14 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 279.83 | 644.83 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 277.89 | 644.89 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 290.23 | 658.23 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 280.2 | 650.2 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 265.2 | 644.2 | |
| 081300建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 264.66 | 647.66 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博