地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-17 16:36:28 来源:四川中公考研
| 录取专业代码名称 | 学院名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 备注 |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 定向就业 | 314 | 271.1 | 596 | 少高计划 |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 291.8 | 665.3 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 285.8 | 659.8 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 371 | 288.3 | 665.3 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 288.9 | 666.9 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 282.2 | 659.6 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 295.3 | 676.4 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 297.7 | 679.3 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 292.6 | 674.8 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 289.9 | 671.5 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 定向就业 | 378 | 272.4 | 652 | 少高计划 |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 300 | 687.2 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 281.5 | 664.7 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 280.9 | 667.4 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 282.6 | 670.3 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 299.5 | 692.1 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 272.3 | 657.8 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 291.4 | 682.7 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 287.9 | 680.2 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 249.6 | 633.7 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 279.6 | 671.8 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 270.4 | 660.6 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 267.9 | 661.8 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 286.6 | 686.2 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 270.4 | 667.4 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 275.5 | 673.6 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 306 | 712.4 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 402 | 268.9 | 668.1 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 403 | 282.2 | 685.1 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 409 | 282.7 | 690.8 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 410 | 288 | 698.1 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 410 | 282.7 | 691.7 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 419 | 303.6 | 724.7 | |
| 071000生物学 | 生命科学与技术学院 | 全日制 | 非定向就业 | 419 | 280.7 | 697 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博