地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-17 15:59:08 来源:四川中公考研
| 录取专业代码名称 | 学院名称 | 学习方式 | 录取类别 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 346 | 246.91 | 488.17 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 265 | 508.52 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 277.03 | 518.14 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 294.55 | 534.68 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 295.54 | 536.31 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 252.21 | 503.33 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 257.59 | 507.63 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 269.26 | 517.81 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 232.15 | 488.12 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 260.05 | 510.44 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 255.48 | 508.46 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 264.07 | 516.17 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 269.45 | 523 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 259.59 | 515.11 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 247.75 | 505.64 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 232.22 | 499.1 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 238 | 503.72 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 255 | 519 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 230.12 | 499.94 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 273.61 | 534.72 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 211.78 | 486.11 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 264.16 | 528.01 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 213.71 | 487.65 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 245.67 | 513.21 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 257.5 | 523.52 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 256.18 | 523.3 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 262.42 | 528.3 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 248.5 | 518 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 254.18 | 522.55 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 243.44 | 513.95 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 274.24 | 539.43 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 248.49 | 519.67 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 241.09 | 513.75 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 248.41 | 519.61 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 255.29 | 525.11 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 263.67 | 532.65 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 231.98 | 509.82 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 253 | 527.48 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 250.82 | 527.42 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 393 | 240.33 | 522.39 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 393 | 268 | 544.52 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 251.67 | 533.98 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 296.4 | 572.28 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 293.26 | 570.61 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 234.19 | 524.2 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 405 | 261.83 | 549.67 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 411 | 229 | 528.44 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 419 | 230.7 | 536.52 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 420 | 283 | 579.2 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 420 | 218.51 | 527.61 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 423 | 267.26 | 569.13 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 424 | 241.06 | 549.01 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 425 | 254.72 | 560.78 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 431 | 231.51 | 547.25 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 437 | 255.03 | 571.1 |
| 070200物理学 | 物理科学与工程学院 | 全日制 | 非定向就业 | 444 | 261.24 | 581.95 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博