地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 21:41:52 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085900土木水利 | 285 | 88.04 | 66.312 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 286 | 83.26 | 65.018 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 292 | 85.68 | 66.584 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 299 | 87.18 | 68.014 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 304 | 86.96 | 68.648 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 311 | 87.18 | 69.694 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 311 | 85.54 | 69.202 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 311 | 85.46 | 69.178 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 314 | 85.28 | 69.544 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 320 | 86.98 | 70.894 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 321 | 84.68 | 70.344 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 322 | 86.94 | 71.162 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 327 | 80.02 | 69.786 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 331 | 84.94 | 71.822 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 333 | 79.84 | 70.572 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 334 | 87.22 | 72.926 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 336 | 90.04 | 74.052 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 340 | 85.26 | 73.178 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 341 | 82.96 | 72.628 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 343 | 88.54 | 74.582 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 346 | 86.94 | 74.522 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 352 | 82.02 | 73.886 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 353 | 90.2 | 76.48 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 353 | 84.18 | 74.674 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 356 | 86.34 | 75.742 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 357 | 87.08 | 76.104 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 358 | 85.36 | 75.728 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 360 | 88.52 | 76.956 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 366 | 84.08 | 76.464 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 374 | 82.18 | 77.014 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 375 | 83.22 | 77.466 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 377 | 81.26 | 77.158 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 378 | 86.04 | 78.732 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 378 | 95.22 | 81.49 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 379 | 86.76 | 79.09 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 380 | 92.16 | 80.85 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 380 | 90.78 | 80.43 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 381 | 89.06 | 80.06 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 383 | 85.14 | 79.162 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 383 | 88.62 | 80.21 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 383 | 76.08 | 76.44 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 386 | 91.84 | 81.592 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 386 | 85.86 | 79.8 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 387 | 87.32 | 80.38 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 388 | 85.62 | 80.006 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 388 | 90.56 | 81.49 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 388 | 81.32 | 78.72 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 391 | 83.68 | 79.84 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 392 | 88.24 | 81.352 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 398 | 84.46 | 81.06 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 400 | 87.92 | 82.38 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 408 | 88.92 | 83.796 | 全日制 | 非定向 |
| 085900土木水利 | 415 | 92.74 | 85.922 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学085800能源动力专业录取86人进复试分数线295
下一篇: 2022年武汉理工大学086100交通运输专业录取80人进复试分数线292

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博