地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 21:26:29 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085602化学工程 | 319 | 85.7 | 70.37 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 321 | 84.76 | 70.368 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 322 | 88.94 | 71.762 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 322 | 87.94 | 71.462 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 322 | 82.84 | 69.932 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 322 | 82.76 | 69.908 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 325 | 88.72 | 72.116 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 326 | 89.82 | 72.586 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 327 | 84.08 | 71.004 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 327 | 82.4 | 70.5 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 328 | 83.16 | 70.868 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 329 | 86.56 | 72.028 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 332 | 88.18 | 72.934 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 332 | 86.52 | 72.436 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 334 | 85.24 | 72.332 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 335 | 84.42 | 72.226 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 335 | 80.06 | 70.918 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 337 | 84.48 | 72.524 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 338 | 83.82 | 72.466 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 343 | 73.86 | 70.178 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 345 | 83.4 | 73.32 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 346 | 83.74 | 73.562 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 347 | 84.46 | 73.918 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 347 | 80.68 | 72.784 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 348 | 86.64 | 74.712 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 348 | 80.88 | 72.984 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 348 | 78.14 | 72.162 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 350 | 89.26 | 75.778 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 350 | 84.22 | 74.266 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 352 | 88.92 | 75.96 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 353 | 83.62 | 74.506 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 354 | 86.96 | 75.648 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 356 | 75.8 | 72.58 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 357 | 86.22 | 75.85 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 358 | 83.48 | 75.164 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 358 | 86.76 | 76.15 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 361 | 90.16 | 77.588 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 363 | 91.62 | 78.31 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 364 | 83.34 | 75.962 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 365 | 87.64 | 77.392 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 368 | 85.5 | 77.17 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 372 | 89.82 | 79.026 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 374 | 86.04 | 78.172 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 375 | 87.58 | 78.774 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 375 | 85.84 | 78.252 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 377 | 83.32 | 77.776 | 全日制 | 非定向 |
| 085602化学工程 | 383 | 90.5 | 80.77 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博