地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 16:34:30 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 080100力学 | 261 | 77.2 | 59.7 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 261 | 75.15 | 59.09 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 266 | 70.9 | 58.51 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 272 | 78.6 | 61.66 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 278 | 70.5 | 60.07 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 287 | 67.55 | 60.45 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 292 | 77.15 | 64.03 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 295 | 64.75 | 60.73 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 297 | 64.85 | 61.04 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 300 | 71.1 | 63.33 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 302 | 62.4 | 61 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 306 | 70.25 | 63.92 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 310 | 73.4 | 65.42 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 310 | 62.9 | 62.27 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 314 | 86.2 | 69.82 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 314 | 80.05 | 67.98 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 314 | 68.75 | 64.59 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 316 | 81.95 | 68.83 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 316 | 77.2 | 67.4 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 322 | 75.35 | 67.69 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 330 | 74.2 | 68.46 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 335 | 80.45 | 71.04 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 344 | 62.65 | 66.96 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 346 | 89 | 75.14 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 353 | 81.25 | 73.8 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 353 | 68.45 | 69.96 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 357 | 72.15 | 71.63 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 358 | 66.45 | 70.06 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 362 | 67.6 | 70.96 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 365 | 77.25 | 74.28 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 367 | 74.3 | 73.67 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 374 | 77.7 | 75.67 | 全日制 | 非定向 |
| 080100力学 | 376 | 85.85 | 78.4 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博