地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-12 15:27:32 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 070200物理学 | 309 | 65.73 | 62.98 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 327 | 73.73 | 67.9 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 333 | 73.96 | 68.81 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 340 | 77.3 | 70.79 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 343 | 68.8 | 68.66 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 345 | 75.53 | 70.96 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 345 | 65.34 | 67.9 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 345 | 79.63 | 72.19 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 348 | 75.33 | 71.32 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 350 | 68.63 | 69.59 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 352 | 83.3 | 74.27 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 353 | 80.17 | 73.47 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 353 | 75.17 | 71.97 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 354 | 80.33 | 73.66 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 357 | 72.44 | 71.71 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 358 | 72.84 | 71.97 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 361 | 70.3 | 71.63 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 364 | 68.26 | 71.44 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 367 | 78.53 | 74.94 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 370 | 76.74 | 74.82 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 370 | 76.2 | 74.66 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 371 | 84.83 | 77.39 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 374 | 80.5 | 76.51 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 374 | 74.1 | 74.59 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 377 | 66.93 | 72.86 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 378 | 77.5 | 76.17 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 389 | 78.07 | 77.88 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 389 | 62.53 | 73.22 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 390 | 70.2 | 75.66 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 391 | 78.3 | 78.23 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 392 | 80.86 | 79.14 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 398 | 76.73 | 78.74 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 401 | 76.47 | 79.08 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 404 | 84.2 | 81.82 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 405 | 82.93 | 81.58 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 405 | 81.66 | 81.2 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 411 | 82.9 | 82.41 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 413 | 78.67 | 81.42 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 417 | 69.6 | 79.26 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 424 | 83.3 | 84.35 | 全日制 | 非定向 |
| 070200物理学 | 424 | 78.76 | 82.99 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博