地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-10 17:13:19 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 310 | 84.64 | 68.792 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 319 | 89.18 | 71.414 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 326 | 88.96 | 72.328 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 329 | 84.46 | 71.398 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 331 | 89.9 | 73.31 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 332 | 86.08 | 72.304 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 335 | 89.38 | 73.714 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 335 | 81.26 | 71.278 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 340 | 88.22 | 74.066 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 343 | 87.06 | 74.138 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 343 | 85.74 | 73.742 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 344 | 87.8 | 74.5 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 345 | 87.46 | 74.538 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 346 | 85.7 | 74.15 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 348 | 86.98 | 74.814 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 353 | 85.66 | 75.118 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 355 | 91.86 | 77.258 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 355 | 82.86 | 74.558 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 356 | 85.54 | 75.502 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 359 | 89.88 | 77.224 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 360 | 89.34 | 77.202 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 365 | 89.92 | 78.076 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 367 | 90.98 | 78.674 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 370 | 87.98 | 78.194 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 370 | 85.12 | 77.336 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 377 | 90.26 | 79.858 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 379 | 86.28 | 78.944 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 381 | 89.26 | 80.118 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 383 | 89.84 | 80.572 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 384 | 88.54 | 80.322 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 388 | 89.52 | 81.176 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 390 | 91.36 | 82.008 | 全日制 | 非定向 |
| 086100(02)交通运输(道路与铁道工程) | 402 | 86.28 | 82.164 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学085900(05)土木工程建造专业录取22人进复试分数线310
下一篇: 2022年武汉理工大学086100(03)交通运输规划与管理专业录取67人进复试分数线288

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博