地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-09 16:52:50 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 286 | 84.28 | 65.32 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 289 | 85.42 | 66.09 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 290 | 87.16 | 66.75 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 291 | 87.24 | 66.91 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 291 | 84.72 | 66.16 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 296 | 83.94 | 66.62 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 296 | 81.6 | 65.92 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 298 | 84.9 | 67.19 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 300 | 83.64 | 67.09 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 301 | 84.98 | 67.63 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 302 | 85.26 | 67.86 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 302 | 83.3 | 67.27 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 306 | 83.82 | 67.99 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 310 | 85.04 | 68.91 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 311 | 84.8 | 68.98 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 316 | 90.34 | 71.34 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 317 | 81.32 | 68.78 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 326 | 89.18 | 72.39 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 326 | 86.72 | 71.66 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 329 | 90.08 | 73.08 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 330 | 87.96 | 72.59 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 337 | 89.86 | 74.14 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 337 | 86.58 | 73.15 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 338 | 85.86 | 73.08 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 341 | 86.4 | 73.66 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 343 | 90.2 | 75.08 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 343 | 89.36 | 74.83 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 344 | 86.64 | 74.15 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 344 | 82.54 | 72.92 | 全日制 | 非定向 |
| 085601(03)材料工程(材料加工工程) | 346 | 81.62 | 72.93 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学海南专项085601(02)材料物理与化学专业录取9人进复试分数线319
下一篇: 2022年武汉理工大学海南专项085601(03)材料加工工程专业录取6人进复试分数线274

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博