地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-08 16:03:03 来源:四川中公考研
| 拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 290 | 80.94 | 64.882 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 297 | 87.2 | 67.74 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 297 | 81.12 | 65.916 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 297 | 76.98 | 64.674 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 304 | 84.68 | 67.964 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 306 | 77.54 | 66.102 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 320 | 86.3 | 70.69 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 327 | 79.06 | 69.498 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 335 | 87 | 73 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 336 | 85.56 | 72.708 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 337 | 83.48 | 72.224 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 346 | 87 | 74.54 | 全日制 | 非定向 |
| 081400(01)土木工程(岩土工程) | 349 | 84.42 | 74.186 | 全日制 | 非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年武汉理工大学0810Z1导航与信息工程专业录取5人进复试分数线339
下一篇: 2022年武汉理工大学081400(02)结构工程专业录取33人进复试分数线320

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博