地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-01 15:27:08 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 120400 公共管理 | 387 | 83.4 | 79.2 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 387 | 88.4 | 80.7 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 388 | 83.8 | 79.46 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 392 | 81.4 | 79.3 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 392 | 86.6 | 80.86 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 393 | 81.2 | 79.38 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 393 | 88.6 | 81.6 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 394 | 85 | 80.66 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 395 | 86 | 81.1 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 397 | 80.2 | 79.64 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 397 | 83.8 | 80.72 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 397 | 77 | 78.68 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 398 | 81.6 | 80.2 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 398 | 77.8 | 79.06 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 399 | 80.2 | 79.92 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 400 | 87 | 82.1 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 400 | 81.8 | 80.54 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 400 | 81.2 | 80.36 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 401 | 83.2 | 81.1 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 402 | 79 | 79.98 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 402 | 83.2 | 81.24 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 403 | 78.4 | 79.94 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 403 | 81.4 | 80.84 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 405 | 84.2 | 81.96 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 406 | 83.2 | 81.8 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 407 | 81 | 81.28 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 408 | 81.8 | 81.66 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 410 | 82.6 | 82.18 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 412 | 85.8 | 83.42 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 413 | 83.2 | 82.78 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 413 | 81.6 | 82.3 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 415 | 81.8 | 82.64 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 415 | 79.4 | 81.92 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 417 | 87 | 84.48 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 417 | 82.6 | 83.16 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 417 | 90 | 85.38 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 419 | 80.8 | 82.9 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 420 | 78 | 82.2 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 420 | 81.6 | 83.28 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 420 | 82.4 | 83.52 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 422 | 83 | 83.98 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 427 | 89.2 | 86.54 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 427 | 79 | 83.48 | 全日制非定向 |
| 120400 公共管理 | 430 | 78.4 | 83.72 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博