地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-01 14:04:03 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 081200 计算机科学与技术 | 273 | 72.3 | 59.91 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 273 | 69.4 | 59.04 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 276 | 65.1 | 58.17 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 279 | 85.1 | 64.59 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 284 | 86 | 65.56 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 285 | 83 | 64.8 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 285 | 75.3 | 62.49 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 290 | 81.5 | 65.05 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 314 | 82.3 | 68.65 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 318 | 77.8 | 67.86 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 320 | 77.1 | 67.93 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 322 | 87.5 | 71.33 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 323 | 87.1 | 71.35 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 323 | 87.6 | 71.5 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 323 | 72 | 66.82 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 324 | 85.3 | 70.95 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 324 | 84 | 70.56 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 325 | 76.1 | 68.33 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 326 | 85.6 | 71.32 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 328 | 86.6 | 71.9 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 329 | 79.1 | 69.79 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 330 | 79.5 | 70.05 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 331 | 82.8 | 71.18 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 331 | 78.6 | 69.92 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 335 | 81 | 71.2 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 336 | 82.1 | 71.67 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 337 | 84.2 | 72.44 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 337 | 74.8 | 69.62 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 343 | 88.6 | 74.6 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 343 | 82.6 | 72.8 | 全日制非定向 |
| 081200 计算机科学与技术 | 345 | 81.3 | 72.69 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博