地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-01 13:39:19 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 080300 光学工程 | 273 | 79.3 | 62.01 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 276 | 78.1 | 62.07 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 280 | 75.2 | 61.76 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 76.8 | 62.38 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 73.6 | 61.42 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 78 | 62.74 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 281 | 73.8 | 61.48 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 282 | 68 | 59.88 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 286 | 78.8 | 63.68 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 286 | 77.2 | 63.2 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 287 | 74.6 | 62.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 288 | 76 | 63.12 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 288 | 77.2 | 63.48 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 294 | 72.6 | 62.94 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 296 | 71.6 | 62.92 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 296 | 80 | 65.44 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 298 | 80.8 | 65.96 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 298 | 72.8 | 63.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 298 | 80.4 | 65.84 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 300 | 81.4 | 66.42 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 303 | 73.8 | 64.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 305 | 87.4 | 68.92 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 308 | 84.8 | 68.56 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 310 | 81.6 | 67.88 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 311 | 81.4 | 67.96 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 314 | 80.8 | 68.2 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 317 | 70 | 65.38 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 317 | 82.5 | 69.13 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 330 | 82.2 | 70.86 | 全日制非定向 |
| 080300 光学工程 | 348 | 86.6 | 74.7 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博